Tutoriais/Compras/VinculoProdutos: mudanças entre as edições
De Celta Sistemas Wiki
Mais ações
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Cabecalho | {{Cabecalho | ||
| [[Tutoriais | | [[Tutoriais]] | ||
| Vínculo de Produtos no XML | | Vínculo de Produtos no XML | ||
}} | }} | ||
| Linha 6: | Linha 6: | ||
Esta tela [COT016] é acionada quando o sistema não reconhece um produto ou identifica mudanças no cadastro. Aqui é feito o "De/Para" entre o Fornecedor e a Empresa. | Esta tela [COT016] é acionada quando o sistema não reconhece um produto ou identifica mudanças no cadastro. Aqui é feito o "De/Para" entre o Fornecedor e a Empresa. | ||
== | == Estrutura da Tela == | ||
* '''Esquerda (Fornecedor):''' Dados imutáveis vindos do XML (Unidade de compra, descrição original). | * '''Esquerda (Fornecedor):''' Dados imutáveis vindos do XML (Unidade de compra, descrição original). | ||
* '''Direita (Sistema):''' Como o produto será gravado no seu estoque. | * '''Direita (Sistema):''' Como o produto será gravado no seu estoque. | ||
#: {{Print| | #: {{Print|3relacionamentoproduto.png|Tela de relacionamento: Comparativo entre dados do XML e cadastro do sistema}} | ||
== | == Ferramentas de Agilidade == | ||
O sistema possui atalhos | O sistema possui atalhos programados para acelerar o cadastro: | ||
{{TabelaCampos| | {{TabelaCampos| | ||
| Linha 30: | Linha 30: | ||
}} | }} | ||
== | == Regras de Validação == | ||
Ao confirmar o vínculo (Botão OK), o sistema valida: | Ao confirmar o vínculo (Botão OK), o sistema valida: | ||
| Linha 37: | Linha 37: | ||
* '''Garantido Integral:''' Se a empresa usa este regime, os campos de Margem e Alíquota serão habilitados conforme a CST selecionada. | * '''Garantido Integral:''' Se a empresa usa este regime, os campos de Margem e Alíquota serão habilitados conforme a CST selecionada. | ||
== | == Divergências de Cadastro == | ||
No rodapé, decida o que fazer com dados que mudaram: | No rodapé, decida o que fazer com dados que mudaram: | ||
* '''Código de Barras/NCM:''' Selecione "Alterar para este" para atualizar seu cadastro com o dado novo do XML, ou "Manter este" para ignorar a mudança. | * '''Código de Barras/NCM:''' Selecione "Alterar para este" para atualizar seu cadastro com o dado novo do XML, ou "Manter este" para ignorar a mudança. | ||
{{ContatoSuporte}} | {{ContatoSuporte}} | ||
Edição atual tal como às 04h00min de 7 de dezembro de 2025
Vínculo de Produtos no XML
Esta tela [COT016] é acionada quando o sistema não reconhece um produto ou identifica mudanças no cadastro. Aqui é feito o "De/Para" entre o Fornecedor e a Empresa.
Estrutura da Tela
- Esquerda (Fornecedor): Dados imutáveis vindos do XML (Unidade de compra, descrição original).
- Direita (Sistema): Como o produto será gravado no seu estoque.
Ferramentas de Agilidade
O sistema possui atalhos programados para acelerar o cadastro:
| Campo / Parâmetro | Função e Instruções |
|---|---|
| Cadastro Rápido (Mouse) | Clique com o Botão Direito no campo "Produto" (ou tecle +) para abrir a janela de cadastro de produto simplificada sem sair desta tela. |
| Botão "Copiar do Anterior" | Copia o vínculo feito no item de cima. Útil para notas com vários itens sequenciais do mesmo produto (ex: grades de cor/tamanho). |
| Calculadora de Fator | Ao lado do campo "Equivalente a", o botão de calculadora auxilia a encontrar o fator de conversão dividindo o custo total pela quantidade. |
Regras de Validação
Ao confirmar o vínculo (Botão OK), o sistema valida:
- Geografia Fiscal (CFOP): Verifica se a CFOP informada é permitida para a UF do fornecedor (Ex: Bloqueia CFOP interna para fornecedor de outro estado).
- Fator de Conversão: Multiplica a Qtde do XML pelo Fator. Se o produto não permitir fração no cadastro, o sistema arredonda o resultado automaticamente.
- Garantido Integral: Se a empresa usa este regime, os campos de Margem e Alíquota serão habilitados conforme a CST selecionada.
Divergências de Cadastro
No rodapé, decida o que fazer com dados que mudaram:
- Código de Barras/NCM: Selecione "Alterar para este" para atualizar seu cadastro com o dado novo do XML, ou "Manter este" para ignorar a mudança.
