Cadastro de Reboque: mudanças entre as edições
De Celta Sistemas Wiki
Mais ações
Criou página com '{{Cabecalho | Tutoriais > Transporte | Cadastro de Reboque de Veículos }} {{Print|PRT056_Cadastro_Reboque_Veiculos.jpg|Tela de Cadastro de Reboque de Veículos [PRT056]}} A rotina permite cadastrar os reboques utilizados no transporte de mercadorias, vinculando informações obrigatórias como placa, capacidades e dados do proprietário, para uso em documentos fiscais e controles de transporte. __TOC__ == 1. Campos do Cadastro == {{TabelaCampos | {{Linha...' |
Sem resumo de edição |
||
| (Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Cabecalho | {{Cabecalho | ||
| [[Tutoriais | | [[Tutoriais]] | ||
| Cadastro de Reboque de Veículos | | Cadastro de Reboque de Veículos | ||
}} | }} | ||
| Linha 6: | Linha 6: | ||
{{Print|PRT056_Cadastro_Reboque_Veiculos.jpg|Tela de Cadastro de Reboque de Veículos [PRT056]}} | {{Print|PRT056_Cadastro_Reboque_Veiculos.jpg|Tela de Cadastro de Reboque de Veículos [PRT056]}} | ||
A rotina permite cadastrar | A rotina permite cadastrar reboques utilizados no transporte, informando dados de identificação, capacidades e características do veículo para uso nas rotinas do sistema. | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
| Linha 20: | Linha 20: | ||
{{Linha | {{Linha | ||
| 1 = Placa | | 1 = Placa | ||
| 2 = Placa do reboque conforme registro | | 2 = Placa do reboque conforme registro. | ||
}} | }} | ||
{{Linha | {{Linha | ||
| Linha 62: | Linha 62: | ||
---- | ---- | ||
== 2. Operações da Tela == | == 2. Tipo de Carroceria == | ||
O campo '''Tipo de Carroceria''' define o modelo de carroceria do reboque. | |||
* '''00 – Não Aplicável''' – Quando não se aplica ao reboque ou não é exigido na operação. | |||
* '''01 – Aberta''' – Carroceria sem fechamento, comum para cargas gerais. | |||
* '''02 – Fechada / Baú''' – Carroceria fechada, indicada para mercadorias que exigem proteção. | |||
* '''03 – Graneleira''' – Para transporte de cargas a granel (ex.: grãos). | |||
* '''04 – Porta Container''' – Para transporte de containers padrão. | |||
* '''05 – Sider''' – Lateral com lonas deslizantes, facilita carga e descarga. | |||
---- | |||
== 3. Tipo de Rodado == | |||
O campo '''Tipo de Rodado''' identifica a configuração do conjunto utilizado no transporte. | |||
* '''01 – Truck''' – Veículo com dois eixos traseiros, indicado para cargas mais pesadas. | |||
* '''02 – Toco''' – Veículo com um eixo traseiro, comum em operações urbanas. | |||
* '''03 – Cavalo Mecânico''' – Veículo trator para acoplamento de semirreboques. | |||
* '''04 – VAN''' – Veículo de menor porte para entregas e cargas leves. | |||
* '''05 – Utilitário''' – Veículos leves de carga (ex.: pickups e furgões pequenos). | |||
* '''06 – Outros''' – Quando não se enquadra nas opções anteriores. | |||
---- | |||
== 4. Operações da Tela == | |||
* '''Novo''' – Inicia o cadastro de um novo reboque. | * '''Novo''' – Inicia o cadastro de um novo reboque. | ||
| Linha 73: | Linha 99: | ||
---- | ---- | ||
== | == 5. Permissões == | ||
A permissão '''Cadastro de Reboque''' controla o acesso à rotina de cadastro e manutenção de reboques no sistema. | |||
Para utilizar esta funcionalidade, o usuário deve possuir essa permissão habilitada na Administração de Usuários, dentro do grupo '''Principal'''. | |||
Com a permissão ativa, o usuário poderá: | |||
* cadastrar novos reboques | |||
* alterar informações de reboques existentes | |||
* excluir registros | |||
* consultar reboques cadastrados | |||
{{Print|PRT031_Permissao_Cadastro_Reboque.jpg|Permissão Cadastro de Reboque}} | |||
{{ContatoSuporte}} | {{ContatoSuporte}} | ||
Edição atual tal como às 22h37min de 12 de dezembro de 2025
Cadastro de Reboque de Veículos

A rotina permite cadastrar reboques utilizados no transporte, informando dados de identificação, capacidades e características do veículo para uso nas rotinas do sistema.
1. Campos do Cadastro
| Campo / Parâmetro | Função e Instruções |
|---|---|
| Veículo | Descrição ou identificação do reboque. |
| Placa | Placa do reboque conforme registro. |
| UF | Unidade Federativa onde o reboque está registrado. |
| Renavam | Número do RENAVAM do reboque. |
| Tara em KG | Peso do reboque vazio, sem carga. |
| Capacidade (KG) | Capacidade máxima de carga suportada pelo reboque em quilogramas. |
| Capacidade (M³) | Capacidade volumétrica máxima do reboque. |
| RNTRC | Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas. |
| Proprietário | Pessoa ou empresa proprietária do reboque. |
| Tipo Carroceria | Define o tipo de carroceria do reboque. |
| Tipo Rodado | Define o tipo de rodado do reboque. |
2. Tipo de Carroceria
O campo Tipo de Carroceria define o modelo de carroceria do reboque.
- 00 – Não Aplicável – Quando não se aplica ao reboque ou não é exigido na operação.
- 01 – Aberta – Carroceria sem fechamento, comum para cargas gerais.
- 02 – Fechada / Baú – Carroceria fechada, indicada para mercadorias que exigem proteção.
- 03 – Graneleira – Para transporte de cargas a granel (ex.: grãos).
- 04 – Porta Container – Para transporte de containers padrão.
- 05 – Sider – Lateral com lonas deslizantes, facilita carga e descarga.
3. Tipo de Rodado
O campo Tipo de Rodado identifica a configuração do conjunto utilizado no transporte.
- 01 – Truck – Veículo com dois eixos traseiros, indicado para cargas mais pesadas.
- 02 – Toco – Veículo com um eixo traseiro, comum em operações urbanas.
- 03 – Cavalo Mecânico – Veículo trator para acoplamento de semirreboques.
- 04 – VAN – Veículo de menor porte para entregas e cargas leves.
- 05 – Utilitário – Veículos leves de carga (ex.: pickups e furgões pequenos).
- 06 – Outros – Quando não se enquadra nas opções anteriores.
4. Operações da Tela
- Novo – Inicia o cadastro de um novo reboque.
- Salvar – Grava as informações preenchidas.
- Cancelar – Cancela a operação em andamento.
- Excluir – Remove o cadastro selecionado.
- Localizar – Permite pesquisar reboques já cadastrados.
- Sair – Fecha a tela.
5. Permissões
A permissão Cadastro de Reboque controla o acesso à rotina de cadastro e manutenção de reboques no sistema.
Para utilizar esta funcionalidade, o usuário deve possuir essa permissão habilitada na Administração de Usuários, dentro do grupo Principal.
Com a permissão ativa, o usuário poderá:
- cadastrar novos reboques
- alterar informações de reboques existentes
- excluir registros
- consultar reboques cadastrados
