Pessoal/Eventos: mudanças entre as edições
De Celta Sistemas Wiki
Mais ações
Sem resumo de edição |
|||
| (6 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 3: | Linha 3: | ||
{{Cabecalho | {{Cabecalho | ||
| [[Tutoriais | | [[Tutoriais]] | ||
| Cadastro de Eventos [PET004] | | Cadastro de Eventos [PET004] | ||
}} | }} | ||
{{Print|PET004_CadastroEventos. | {{Print|PET004_CadastroEventos.jpg|Tela de Cadastro de Eventos}} | ||
O cadastro de eventos define quais informações serão utilizadas no cálculo da folha de pagamento. | O cadastro de eventos define quais informações serão utilizadas no cálculo da folha de pagamento. | ||
| Linha 23: | Linha 23: | ||
| | | | ||
{{Linha | {{Linha | ||
| 1 = | | 1 = Evento | ||
| 2 = Código numérico do evento. Pode ser definido livremente pelo usuário. | | 2 = Código numérico do evento. Pode ser definido livremente pelo usuário. | ||
}} | }} | ||
{{Linha | {{Linha | ||
| 1 = | | 1 = Descrição | ||
| 2 = Nome do evento (ex.: Hora Extra 50%, Falta, Adicional Noturno). | | 2 = Nome do evento (ex.: Hora Extra 50%, Falta, Adicional Noturno). | ||
}} | }} | ||
{{Linha | {{Linha | ||
| 1 = | | 1 = Tipo | ||
| 2 = Classificação do evento no cálculo da folha: | | 2 = Classificação do evento no cálculo da folha: | ||
• '''Provento''' – aumenta o valor a receber | • '''Provento''' – aumenta o valor a receber | ||
| Linha 37: | Linha 37: | ||
}} | }} | ||
{{Linha | {{Linha | ||
| 1 = | | 1 = Calcular | ||
| 2 = Define a forma de cálculo: | | 2 = Define a forma de cálculo: | ||
• '''Sem Cálculo''' – valor informado manualmente | • '''Sem Cálculo''' – valor informado manualmente | ||
| Linha 44: | Linha 44: | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
== 2. Como cadastrar um novo evento == | == 2. Como cadastrar um novo evento == | ||
1. Clique em '''Novo'''. | 1. Clique em '''Novo'''. | ||
2. Informe o código do evento. | |||
2. Informe o código do evento. | |||
3. Preencha a '''Descrição'''. | 3. Preencha a '''Descrição'''. | ||
4. Selecione o '''Tipo''' (Provento ou Desconto). | 4. Selecione o '''Tipo''' (Provento ou Desconto). | ||
5. Escolha a forma de '''Cálculo'''. | 5. Escolha a forma de '''Cálculo'''. | ||
6. Clique em '''Salvar'''. | 6. Clique em '''Salvar'''. | ||
| Linha 68: | Linha 71: | ||
As permissões são controladas na tela '''Administração de Usuários [PRT031]''', aba '''Pessoal'''. | As permissões são controladas na tela '''Administração de Usuários [PRT031]''', aba '''Pessoal'''. | ||
{{Print|PRT031_PermissaoCadastroEventos. | {{Print|PRT031_PermissaoCadastroEventos.jpg|Permissões do Cadastro de Eventos}} | ||
=== Exibir === | === Exibir === | ||
| Linha 84: | Linha 87: | ||
---- | ---- | ||
{{ContatoSuporte}} | |||
{{ContatoSuporte | |||
}} | |||
Edição atual tal como às 16h50min de 15 de dezembro de 2025
Cadastro de Eventos [PET004]

O cadastro de eventos define quais informações serão utilizadas no cálculo da folha de pagamento. Esses eventos podem representar:
- Proventos — como Salário, Horas Extras e Adicionais
- Descontos — como Faltas, Atrasos e ajustes
- Eventos automáticos ou manuais utilizados em lançamentos da folha, adiantamentos e relatórios
1. Campos do Cadastro
| Campo / Parâmetro | Função e Instruções |
|---|---|
| Evento | Código numérico do evento. Pode ser definido livremente pelo usuário. |
| Descrição | Nome do evento (ex.: Hora Extra 50%, Falta, Adicional Noturno). |
| Tipo | Classificação do evento no cálculo da folha:
• Provento – aumenta o valor a receber
• Desconto – reduz o valor a receber
|
| Calcular | Define a forma de cálculo:
• Sem Cálculo – valor informado manualmente
• Faltas – utilizado para ausências do funcionário
• Hora Extra – usado para cálculo de horas adicionais
|
2. Como cadastrar um novo evento
1. Clique em Novo.
2. Informe o código do evento.
3. Preencha a Descrição.
4. Selecione o Tipo (Provento ou Desconto).
5. Escolha a forma de Cálculo.
6. Clique em Salvar.
Depois de salvo, o evento fica disponível para:
- lançamentos da folha de pagamento
- adiantamentos
- relatórios
- rotinas internas do módulo Pessoal
3. Permissões do Cadastro de Eventos
As permissões são controladas na tela Administração de Usuários [PRT031], aba Pessoal.

Exibir
Permite visualizar os eventos cadastrados.
Incluir
Autoriza criar novos eventos.
Alterar
Permite modificar eventos existentes.
Excluir
Autoriza remover eventos cadastrados (quando não estiverem vinculados a movimentações).