Usuários do Sistema: mudanças entre as edições
De Celta Sistemas Wiki
Mais ações
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Cabecalho | {{Cabecalho | ||
| [[Tutoriais]] | | [[Tutoriais]] | ||
| Cadastro de Usuário [ | | Cadastro de Usuário [PRT031] | ||
}} | }} | ||
| Linha 12: | Linha 12: | ||
== 1. Dados do Usuário == | == 1. Dados do Usuário == | ||
Informe os dados básicos para identificação e | Informe os dados básicos para identificação, acesso e controle do usuário. | ||
{{Print| | {{Print|PRT031_Cadastro_Usuario.jpg|Tela de Administração de Usuários [PRT031]}} | ||
{{TabelaCampos | {{TabelaCampos | ||
| | | | ||
{{Linha | |||
| 1 = Empresa | |||
| 2 = Empresa à qual o usuário estará vinculado. | |||
}} | |||
{{Linha | |||
| 1 = Código | |||
| 2 = Código interno do usuário no sistema. | |||
}} | |||
{{Linha | {{Linha | ||
| 1 = Nome | | 1 = Nome | ||
| Linha 23: | Linha 31: | ||
}} | }} | ||
{{Linha | {{Linha | ||
| 1 = | | 1 = Supervisor | ||
| 2 = | | 2 = Quando marcado, permite ao usuário acesso ampliado às rotinas e permissões do sistema. | ||
}} | |||
{{Linha | |||
| 1 = Ativo | |||
| 2 = Define se o usuário poderá acessar o sistema. | |||
}} | }} | ||
{{Linha | {{Linha | ||
| Linha 31: | Linha 43: | ||
}} | }} | ||
{{Linha | {{Linha | ||
| 1 = | | 1 = Confirmar Senha | ||
| 2 = Define | | 2 = Confirmação da senha informada. | ||
}} | |||
{{Linha | |||
| 1 = E-mail | |||
| 2 = Endereço de e-mail do usuário, utilizado para comunicações e notificações do sistema. | |||
}} | |||
{{Linha | |||
| 1 = Vendedor | |||
| 2 = Permite criar ou vincular um cadastro de vendedor ao usuário. | |||
}} | |||
{{Linha | |||
| 1 = Bloquear Sistema | |||
| 2 = Define quando o usuário terá o acesso bloqueado automaticamente pelo sistema. | |||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
| Linha 40: | Linha 64: | ||
== 2. Permissões == | == 2. Permissões == | ||
As permissões definem quais '''módulos e funcionalidades''' o usuário poderá acessar | As permissões definem quais '''módulos e funcionalidades''' o usuário poderá acessar. | ||
Elas são organizadas por módulo e permitem controlar as ações de '''visualizar, incluir, alterar e excluir''', conforme o perfil do usuário. | |||
---- | ---- | ||
Edição atual tal como às 13h04min de 5 de janeiro de 2026
Cadastro de Usuário [PRT031]
A rotina de Cadastro de Usuário é utilizada para criar e manter usuários que terão acesso ao sistema.
Os acessos e funcionalidades disponíveis são definidos conforme as permissões atribuídas ao usuário.
1. Dados do Usuário
Informe os dados básicos para identificação, acesso e controle do usuário.

| Campo / Parâmetro | Função e Instruções |
|---|---|
| Empresa | Empresa à qual o usuário estará vinculado. |
| Código | Código interno do usuário no sistema. |
| Nome | Nome completo do usuário. |
| Supervisor | Quando marcado, permite ao usuário acesso ampliado às rotinas e permissões do sistema. |
| Ativo | Define se o usuário poderá acessar o sistema. |
| Senha | Senha de acesso do usuário. |
| Confirmar Senha | Confirmação da senha informada. |
| Endereço de e-mail do usuário, utilizado para comunicações e notificações do sistema. | |
| Vendedor | Permite criar ou vincular um cadastro de vendedor ao usuário. |
| Bloquear Sistema | Define quando o usuário terá o acesso bloqueado automaticamente pelo sistema. |
2. Permissões
As permissões definem quais módulos e funcionalidades o usuário poderá acessar.
Elas são organizadas por módulo e permitem controlar as ações de visualizar, incluir, alterar e excluir, conforme o perfil do usuário.
3. Salvar
Após preencher os dados e definir as permissões, clique em Salvar para concluir o cadastro do usuário.