Ajuste do Estoque - Modelo 2: mudanças entre as edições
Mais ações
Criou página com '{{Cabecalho | Tutoriais | Ajuste do Estoque - MODELO 2 [EST020] }} A rotina de **Ajuste de Estoque (Modelo 2)** é uma ferramenta agilizada para manutenção de produtos, permitindo realizar movimentações de entrada/saída ou redefinição de saldos e preços em uma única tela. {{Nota|warning|ATENÇÃO|As alterações realizadas nesta tela impactam imediatamente o saldo físico e financeiro do produto. Verifique as permissões de usuário antes de prosseguir.}...' |
Sem resumo de edição |
||
| (Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Cabecalho | {{Cabecalho | ||
| [[Tutoriais]] | | [[Tutoriais]] | ||
| Ajuste | | Ajuste de Estoque - MODELO 2 [EST020] | ||
}} | }} | ||
A rotina de | {{Nota|danger|ATENÇÃO| | ||
'''Rotina indisponível para empresas com SPED habilitado.''' | |||
}} | |||
A rotina de ''Ajuste de Estoque – Modelo 2'' permite ajustar estoque e preços de produtos de forma rápida, utilizando uma grade de seleção. | |||
---- | |||
== Acesso à rotina == | |||
Menu Estoque → Ajuste de Estoque – Modelo 2 [EST020] | |||
{{Print|ajuste_estoque_modelo2_tela.jpg|Tela de Ajuste de Estoque - Modelo 2}} | |||
---- | |||
== | == Pesquisa de Produtos == | ||
A tela inicia | A tela inicia com foco na pesquisa de produtos. | ||
{{TabelaCampos| | {{TabelaCampos| | ||
{{Linha | |||
| 1= Descrição do Produto | |||
| 2= Permite pesquisar pelo código ou descrição do produto. | |||
}} | |||
{{Linha | |||
| 1= Que começa com | |||
| 2= Busca apenas produtos cuja descrição inicia com o texto informado. | |||
}} | |||
{{Linha | |||
| 1= Ordenar pelo Código | |||
| 2= Ordena os resultados pelo código do produto. | |||
}} | |||
{{Linha | |||
| 1= Decrescente | |||
| 2= Inverte a ordem da listagem. | |||
}} | |||
}} | |||
{{Nota|info|OBSERVAÇÃO| | |||
Produtos com estoque menor ou igual a zero são destacados na grade. | |||
}} | }} | ||
{{Nota|info| | ---- | ||
== Funcionamento da tela == | |||
O comportamento da tela muda conforme a operação selecionada. | |||
{{Nota|info|RESUMO| | |||
Selecionar produto → Escolher operação → Informar dados → OK. | |||
}} | |||
---- | |||
== Entrada ou Saída == | |||
Utilize para movimentações simples de quantidade. | |||
Utilize | |||
# Selecione o produto na grade. | |||
# Marque a operação ''Entrada'' ou ''Saída''. | |||
# A tela exibirá somente o campo ''Quantidade''. | |||
# Informe a quantidade. | |||
# Clique em ''OK''. | |||
{{Print|ajuste_estoque_modelo2_entrada_saida.jpg|Exemplo de Entrada ou Saída no Modelo 2}} | |||
{{ | {{Nota|info|OBSERVAÇÃO| | ||
Nas operações de Entrada e Saída, não é possível alterar preços ou custos. | |||
Somente o campo Quantidade fica disponível. | |||
}} | }} | ||
== | ---- | ||
== Atualização / Implantação == | |||
Utilize para definir valores corretos de estoque ou preços. | |||
# Selecione o produto na grade. | |||
# Marque a operação ''Atualização / Implantação''. | |||
# A tela exibirá os checkboxes de alteração. | |||
# Marque os campos que deseja alterar: | |||
#* Estoque | |||
#* Preço de Custo | |||
#* Custo Médio | |||
#* Preço de Venda | |||
# Ao marcar um checkbox, o campo correspondente será liberado. | |||
# Informe os novos valores. | |||
# Clique em ''OK''. | |||
{{Print|ajuste_estoque_modelo2_atualizacao.jpg|Exemplo de Atualização / Implantação no Modelo 2}} | |||
{{Nota|info|OBSERVAÇÃO| | |||
Os checkboxes somente são exibidos na operação | |||
''Atualização / Implantação''. | |||
É obrigatório marcar ao menos um campo para salvar. | |||
}} | |||
{{Nota| | {{Nota|success|IMPORTANTE| | ||
Ao atualizar o estoque, o sistema calcula automaticamente | |||
a diferença entre o saldo atual e o valor informado. | |||
}} | }} | ||
---- | |||
== Permissão de Usuário == | |||
As permissões definem se o usuário poderá acessar a rotina de '''Ajuste de Estoque – Modelo 2 [EST020]'''. | |||
=== Ajuste de Estoque === | |||
Permite acessar a rotina de Ajuste de Estoque – Modelo 2. | |||
{{Print|permissao_ajuste_estoque.jpg|Permissão de Ajuste de Estoque}} | |||
---- | |||
{{ContatoSuporte}} | {{ContatoSuporte}} | ||
Edição atual tal como às 20h05min de 27 de janeiro de 2026
Ajuste de Estoque - MODELO 2 [EST020]
Rotina indisponível para empresas com SPED habilitado.
A rotina de Ajuste de Estoque – Modelo 2 permite ajustar estoque e preços de produtos de forma rápida, utilizando uma grade de seleção.
Acesso à rotina
Menu Estoque → Ajuste de Estoque – Modelo 2 [EST020]

Pesquisa de Produtos
A tela inicia com foco na pesquisa de produtos.
| Campo / Parâmetro | Função e Instruções |
|---|---|
| Descrição do Produto | Permite pesquisar pelo código ou descrição do produto. |
| Que começa com | Busca apenas produtos cuja descrição inicia com o texto informado. |
| Ordenar pelo Código | Ordena os resultados pelo código do produto. |
| Decrescente | Inverte a ordem da listagem. |
Produtos com estoque menor ou igual a zero são destacados na grade.
Funcionamento da tela
O comportamento da tela muda conforme a operação selecionada.
Selecionar produto → Escolher operação → Informar dados → OK.
Entrada ou Saída
Utilize para movimentações simples de quantidade.
- Selecione o produto na grade.
- Marque a operação Entrada ou Saída.
- A tela exibirá somente o campo Quantidade.
- Informe a quantidade.
- Clique em OK.

Nas operações de Entrada e Saída, não é possível alterar preços ou custos. Somente o campo Quantidade fica disponível.
Atualização / Implantação
Utilize para definir valores corretos de estoque ou preços.
- Selecione o produto na grade.
- Marque a operação Atualização / Implantação.
- A tela exibirá os checkboxes de alteração.
- Marque os campos que deseja alterar:
- Estoque
- Preço de Custo
- Custo Médio
- Preço de Venda
- Ao marcar um checkbox, o campo correspondente será liberado.
- Informe os novos valores.
- Clique em OK.

Os checkboxes somente são exibidos na operação Atualização / Implantação. É obrigatório marcar ao menos um campo para salvar.
Ao atualizar o estoque, o sistema calcula automaticamente a diferença entre o saldo atual e o valor informado.
Permissão de Usuário
As permissões definem se o usuário poderá acessar a rotina de Ajuste de Estoque – Modelo 2 [EST020].
Ajuste de Estoque
Permite acessar a rotina de Ajuste de Estoque – Modelo 2.
