Vendas Futuras: mudanças entre as edições
De Celta Sistemas Wiki
Mais ações
Documentacao da rotina |
Documentacao da rotina |
||
| (2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Cabecalho | {{Cabecalho | ||
| [[Tutoriais]] / Vendas / Notas Fiscais | | [[Tutoriais]] / Vendas / Notas Fiscais / Vendas Futuras | ||
| Relatório de Vendas Futuras [VET052] | | Relatório de Vendas Futuras [VET052] | ||
}} | }} | ||
Edição atual tal como às 18h55min de 27 de agosto de 2026
Relatório de Vendas Futuras [VET052]
O Relatório de Vendas Futuras lista as vendas que já foram faturadas mas cuja mercadoria ainda não saiu da loja.
IMPORTANTE
Venda futura é aquela em que o cliente paga agora e retira depois. A mercadoria continua no estoque da loja até a entrega, e este relatório mostra o que está nessa situação.
1. Visão Geral
Acesse o menu Vendas > Notas Fiscais > Vendas Futuras.
Serve para saber o que está reservado para clientes e ainda ocupa espaço no estoque.
2. Filtros do Relatório
| Campo / Parâmetro | Função e Instruções
|
|---|---|
| Data Emissão | Período das vendas, com data inicial e final. |
| Cliente | Traz somente as vendas do cliente informado. |
| Vendedor | Traz somente as vendas do vendedor informado. |
| Nota Fiscal | Localiza pela nota fiscal. |
| Venda | Localiza pelo número da venda. |
| Produto | Traz somente as vendas que contêm o produto informado. |
| Relatório | Escolhe o formato de apresentação.
|
3. Permissão de Usuário
Para utilizar esta rotina, o usuário deve possuir a seguinte permissão habilitada no Cadastro de Usuários:
- Menu: Vendas
- Permissão: Relatório de Vendas Futuras