Comissões - Pelo Financeiro: mudanças entre as edições
Mais ações
Documentacao da rotina |
Sem resumo de edição |
||
| (4 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Cabecalho | {{Cabecalho | ||
| [[Tutoriais]] / Vendas / Relatórios | | [[Tutoriais]] / Vendas / Relatórios / Comissões - Pelo Financeiro | ||
| Relatórios de Comissões [VET016] | | Relatórios de Comissões [VET016] | ||
}} | }} | ||
| Linha 18: | Linha 18: | ||
Os campos são idênticos aos de [[Comissões]]: período, vendedor, cliente, faixas de nota e venda, subgrupo, e as opções de agrupamento e detalhe. | Os campos são idênticos aos de [[Comissões]]: período, vendedor, cliente, faixas de nota e venda, subgrupo, e as opções de agrupamento e detalhe. | ||
PRINT: {{Print|relatorio_comissoes_financeiro.png|Tela do Relatório de Comissões pelo Financeiro}} | |||
{{Nota|warning|VALIDAÇÕES| | {{Nota|warning|VALIDAÇÕES| | ||
| Linha 25: | Linha 25: | ||
{{Nota|info|OBSERVAÇÃO|Comparando os dois relatórios do mesmo período, a diferença entre eles é a comissão de vendas já feitas mas ainda não recebidas.}} | {{Nota|info|OBSERVAÇÃO|Comparando os dois relatórios do mesmo período, a diferença entre eles é a comissão de vendas já feitas mas ainda não recebidas.}} | ||
== Aba Seleções == | |||
A aba '''Filtros''' define o período e o formato; a aba '''Seleções''' restringe o relatório a partes da empresa. | |||
{{TabelaCampos| | |||
{{Linha | |||
| 1= Vendedores | |||
| 2= Marque quais vendedores entram no relatório. Nenhum marcado significa todos. | |||
}} | |||
{{Linha | |||
| 1= Produtos | |||
| 2= Restringe a produtos específicos, para conferir a comissão de uma linha só. | |||
}} | |||
}} | |||
{{Nota|info|DICA|Quando o total da comissão não bate com o esperado, é quase sempre aqui: alguém deixou uma seleção marcada da consulta anterior e o relatório saiu por um recorte.}} | |||
{{ContatoSuporte}} | {{ContatoSuporte}} | ||
Edição atual tal como às 19h20min de 28 de agosto de 2026
Relatórios de Comissões [VET016]
O relatório de Comissões - Pelo Financeiro apura a comissão conforme o que o cliente efetivamente pagou, e não pelo que foi vendido.
É a diferença em relação a Comissões: lá a comissão nasce no momento da venda; aqui, só quando o título é recebido no financeiro. Empresas que vendem a prazo costumam usar este critério para não pagar comissão sobre venda que o cliente ainda não quitou.
1. Visão Geral
Acesse o menu Vendas > Relatórios > Comissões - Pelo Financeiro.
A tela e os filtros são os mesmos do relatório de Comissões. O que muda é a base de cálculo: entram as parcelas recebidas no período, no lugar das vendas emitidas.
2. Filtros e Formato
Os campos são idênticos aos de Comissões: período, vendedor, cliente, faixas de nota e venda, subgrupo, e as opções de agrupamento e detalhe.
PRINT:

- A Data Inicial e a Data Final do período são obrigatórias.
Comparando os dois relatórios do mesmo período, a diferença entre eles é a comissão de vendas já feitas mas ainda não recebidas.
Aba Seleções
A aba Filtros define o período e o formato; a aba Seleções restringe o relatório a partes da empresa.
| Campo / Parâmetro | Função e Instruções
|
|---|---|
| Vendedores | Marque quais vendedores entram no relatório. Nenhum marcado significa todos. |
| Produtos | Restringe a produtos específicos, para conferir a comissão de uma linha só.
|
Quando o total da comissão não bate com o esperado, é quase sempre aqui: alguém deixou uma seleção marcada da consulta anterior e o relatório saiu por um recorte.