Celta Pix/Taxas: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
m (Raul moveu Taxas para Celta Pix/Taxas) |
||
(8 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
'''Cadastro''' | '''Cadastro''' | ||
Acesse o cadastro | Para configurar as taxas das "Contas PIX", siga estes passos: | ||
- Acesse o cadastro das "Contas PIX". | |||
- Navegue até a aba "Taxas". | |||
- Realize as configurações de acordo com as necessidades específicas de cada banco. | |||
[[File:CadastroPix_Taxas.png]] | [[File:CadastroPix_Taxas.png]] | ||
No exemplo | No exemplo acima, se você realizar uma venda no valor de R$100,00 (cem reais), os lançamentos correspondentes serão: | ||
[[File:MovimentoBancarioPix_02.png]] | [[File:MovimentoBancarioPix_02.png]] | ||
[[File:TaxaPix_Gerencial.png]] | [[File:TaxaPix_Gerencial.png]] |
Edição atual tal como às 19h40min de 27 de junho de 2024
Cadastro
Para configurar as taxas das "Contas PIX", siga estes passos:
- Acesse o cadastro das "Contas PIX".
- Navegue até a aba "Taxas".
- Realize as configurações de acordo com as necessidades específicas de cada banco.
No exemplo acima, se você realizar uma venda no valor de R$100,00 (cem reais), os lançamentos correspondentes serão: