Celta PIX: mudanças entre as edições
		
		
		
		
		
		Ir para navegação
		Ir para pesquisar
		
				
		
		
	
Sem resumo de edição  | 
				Sem resumo de edição  | 
				||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
Termos e Conceitos:    | Termos e Conceitos:    | ||
* [[  | * [[Celta_Pix/Conceitos_gerais|Conceitos gerais]]  | ||
Celta_Pix/Emissão_de_Notas_Fiscais_com_PIX  | |||
Exemplos:    | Exemplos:    | ||
* [[  | * [[Celta_Pix/Homologacao|Homologação]]  | ||
* [[  | * [[Celta_Pix/Taxas|Taxas]]  | ||
* [[  | * [[Celta_Pix/PIX_Pendentes|PIX Pendentes]]  | ||
* [[  | * [[Celta_Pix/Emissao_Notas_PIX|Emissão de Notas Fiscais com PIX]]  | ||
* [[  | * [[Celta_Pix/Recebimento_Titulos_PIX|Recebimento de títulos com PIX]]  | ||
Confira abaixo a documentação específica de cada banco disponível para configuração de PIX Dinâmico:    | Confira abaixo a documentação específica de cada banco disponível para configuração de PIX Dinâmico:    | ||
* [[  | * [[Celta_Pix/Banco_Brasil|Banco do Brasil]]  | ||
* [[  | * [[Celta_Pix/Santander|Santander]]  | ||
* [[  | * [[Celta_Pix/Bradesco|Bradesco]]  | ||
* [[  | * [[Celta_Pix/PagSeguro|PagSeguro]]  | ||
* [[  | * [[Celta_Pix/Itau|Itaú]]  | ||
* [[  | * [[Celta_Pix/Sicredi|Sicredi]]  | ||
* [[  | * [[Celta_Pix/Sicoob|Sicoob]]  | ||
Edição das 20h10min de 27 de junho de 2024
Termos e Conceitos:
Celta_Pix/Emissão_de_Notas_Fiscais_com_PIX Exemplos:
Confira abaixo a documentação específica de cada banco disponível para configuração de PIX Dinâmico: