Relatório: mudanças entre as edições
De Celta Sistemas Wiki
Mais ações
Criou página com '== Acesso ao Módulo == # No menu lateral principal, localize o grupo '''Fornecedores''' e clique na opção '''Relatório'''. {{Print|ModuloPrincipal.jpg|Acesso ao Relatório de Fornecedores}} == Relatório de Fornecedores == Ao acessar a rotina, o sistema permite filtrar os fornecedores por diversos critérios, facilitando a geração de listagens de conferência ou relatórios completos. === Tipos de Visualização === * '''Resumido:''' Exibe apenas as informaçõ...' |
|||
| (Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 13: | Linha 13: | ||
=== Utilizando os Filtros === | === Utilizando os Filtros === | ||
A tela oferece filtros para restringir a pesquisa, permitindo selecionar fornecedor, cidade, período de cadastro, letra inicial, forma de ordenação e tipo de pessoa. | A tela [PRT028] oferece filtros para restringir a pesquisa, permitindo selecionar fornecedor, cidade, período de cadastro, letra inicial, forma de ordenação e tipo de pessoa. | ||
{{Print|RelatorioFornecedores.jpg|Tela de filtros do Relatório de Fornecedores}} | {{Print|RelatorioFornecedores.jpg|Tela de filtros do Relatório de Fornecedores}} | ||
{{ContatoSuporte}} | |||
Edição atual tal como às 17h06min de 3 de dezembro de 2025
Acesso ao Módulo
- No menu lateral principal, localize o grupo Fornecedores e clique na opção Relatório.

Relatório de Fornecedores
Ao acessar a rotina, o sistema permite filtrar os fornecedores por diversos critérios, facilitando a geração de listagens de conferência ou relatórios completos.
Tipos de Visualização
- Resumido: Exibe apenas as informações essenciais do fornecedor, ideal para consultas rápidas.
- Detalhado: Mostra todos os dados disponíveis no cadastro do fornecedor.
Utilizando os Filtros
A tela [PRT028] oferece filtros para restringir a pesquisa, permitindo selecionar fornecedor, cidade, período de cadastro, letra inicial, forma de ordenação e tipo de pessoa.
