Reforma Tributaria/cClassTrib: mudanças entre as edições
Mais ações
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 102: | Linha 102: | ||
| '''Camiseta''' || 6109.10.00 || '''Padrão / Geral'''<br><small>(Tributação Total)</small> || 000 || '''000.000'''<br><small>Tributação Normal</small> | | '''Camiseta''' || 6109.10.00 || '''Padrão / Geral'''<br><small>(Tributação Total)</small> || 000 || '''000.000'''<br><small>Tributação Normal</small> | ||
|} | |} | ||
== Conferência no Sistema (Auditoria) == | |||
Para verificar quais produtos já possuem o '''NCM''', '''CST IBS/CBS''' e o '''cClassTrib''' vinculados corretamente, não é necessário abrir o cadastro um a um. | |||
O sistema dispõe de um relatório específico com o filtro "Produto por NCM IBS/CBS", que lista essas três colunas lado a lado para facilitar a auditoria fiscal. | |||
{{CardLista | |||
| icone = bi-eye-fill | |||
| cor = blue | |||
| titulo = Como acessar o Relatório | |||
| conteudo = | |||
* [[Relatório de Produtos#3. Relatório de NCM e Tributação (IBS/CBS)|Clique aqui para ver o manual de Conferência Fiscal no Relatório de Produtos]] | |||
}} | |||
== Links e Referências Oficiais == | == Links e Referências Oficiais == | ||
| Linha 115: | Linha 129: | ||
}} | }} | ||
</div> | </div> | ||
{{ContatoSuporte}} | |||
Edição atual tal como às 19h32min de 30 de dezembro de 2025
Tabela cClassTrib e Novos Códigos CST
O cClassTrib (Código de Classificação Tributária) é o novo campo obrigatório do cadastro de produtos no Celta. Ele informa ao Fisco como um item é tributado pelo IBS e CBS, substituindo a lógica complexa de múltiplas exceções do sistema antigo.
Cada código está vinculado diretamente a um artigo da Lei Complementar nº 214/2025.
Tanto o CST quanto o cClassTrib tornam-se obrigatórios na emissão de NF-e, NFC-e e NFS-e. A falta dessas informações causará rejeição da nota.
Entendendo a Estrutura
Até hoje, usávamos apenas o NCM e o CST. Com a Reforma, a lógica muda para garantir a automação da apuração.
| Campo / Parâmetro | Função e Instruções |
|---|---|
| CST-IBS/CBS | Código de Situação Tributária (Ex: 000, 200, 400).
|
| cClassTrib | Classificação detalhada.
|
| pRedIBS / pRedCBS | Percentual de Redução.
|
| Indicadores | Regras de validação do XML (Ex: indMono obriga o preenchimento do grupo de monofásico).
|
Novos CSTs do IBS e CBS
A tabela A do CST (Origem da Mercadoria) continua existindo, mas agora temos CSTs específicos para o IBS e CBS.
| CST | Descrição Resumida |
|---|---|
| 000 | Tributação integral (Regra Padrão). |
| 010 | Operações do setor financeiro. |
| 200 | Alíquotas Reduzidas ou Zero (Aqui entram Cesta Básica, Saúde, Educação). |
| 220 | Alíquota Fixa (Ad Rem). |
| 400 | Isenção. |
| 410 | Imunidade e não incidência. |
| 510 | Diferimento. |
| 620 | Tributação Monofásica (Combustíveis). |
| 800 | Transferência de crédito. |
| 810/830 | Ajustes de Zona Franca e outros regimes específicos. |
O CST 200 se desdobra em centenas de códigos cClassTrib diferentes, dependendo se a redução daquele produto específico é de 30%, 40%, 60% ou 100%.
Crédito Presumido (cCredPres)
Para situações onde a empresa compra de quem não é contribuinte, existe a tabela de Crédito Presumido para garantir a não-cumulatividade.
| Cód | Aplicação (Resumo) |
|---|---|
| 1 | Aquisição de Produtor Rural Pessoa Física (PF). |
| 2 | Aquisição de Transportador Autônomo (TAC). |
| 3 | Aquisição de Resíduos/Reciclagem (Sucata). |
| 4 | Revenda de Bens Usados (adquiridos de PF). |
| 5-13 | Regimes Automotivos e Zona Franca de Manaus. |
Exemplos Práticos: NCM vs. cClassTrib
A relação não é 1 para 1. O NCM define "o que é o produto", e a Lei Complementar define se aquele NCM tem direito a algum benefício. O cClassTrib é o código que seleciona essa escolha.
| Produto (Exemplo) | NCM | Cenário da Reforma | CST | cClassTrib (Exemplo*) |
|---|---|---|---|---|
| Arroz Polido | 1006.30.21 | Cesta Básica Nacional (Alíquota Zero - 0%) |
200 | 200.xxx Ref. Arroz (LC 214, Anexo I) |
| Dipirona | 3004.90.45 | Medicamentos (Redução de 60%) |
200 | 200.yyy Ref. Medicamentos (LC 214, Anexo XII) |
| Óleo Diesel | 2710.19.21 | Combustíveis (Regime Monofásico) |
620 | 620.001 Ref. Diesel (LC 214, Art 300) |
| Camiseta | 6109.10.00 | Padrão / Geral (Tributação Total) |
000 | 000.000 Tributação Normal |
Conferência no Sistema (Auditoria)
Para verificar quais produtos já possuem o NCM, CST IBS/CBS e o cClassTrib vinculados corretamente, não é necessário abrir o cadastro um a um.
O sistema dispõe de um relatório específico com o filtro "Produto por NCM IBS/CBS", que lista essas três colunas lado a lado para facilitar a auditoria fiscal.
Como acessar o Relatório
Links e Referências Oficiais