Estoque/Cadastro Unidades: mudanças entre as edições
De Celta Sistemas Wiki
Mais ações
Sem resumo de edição |
|||
| (3 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Cabecalho | |||
| [[Tutoriais]] > [[Módulo_Estoque|Estoque]] | |||
| Unidades de Medida | |||
}} | |||
{{Cabecalho | {{Cabecalho | ||
| [[Tutoriais]] > [[Módulo_Estoque|Estoque]] | | [[Tutoriais]] > [[Módulo_Estoque|Estoque]] | ||
| Linha 16: | Linha 21: | ||
{{Linha | {{Linha | ||
| 1= Sigla | | 1= Sigla | ||
| 2= Código curto da unidade. | | 2= Código curto da unidade. Exemplos: ('''UN, KG, CX, LT'''). | ||
}} | }} | ||
{{Linha | {{Linha | ||
| Linha 54: | Linha 58: | ||
}} | }} | ||
</div> | </div> | ||
== Permissões Necessárias == | |||
Para acessar e utilizar esta rotina, o usuário deve possuir a permissão: | |||
{{TabelaCampos| | |||
{{Linha | |||
| 1= Cadastro de Unidade de Medida | |||
| 2= Controla o acesso completo à rotina, permitindo: | |||
* '''Exibir''' — visualizar a tela e unidades cadastradas; | |||
* '''Incluir''' — criar novas unidades; | |||
* '''Alterar''' — editar unidades existentes; | |||
* '''Excluir''' — remover unidades (quando não vinculadas a produtos). | |||
}} | |||
}} | |||
{{Print|PermissaoUnidadeMedida.jpg|Permissão para cadastro de produto. }} | |||
Edição atual tal como às 22h47min de 3 de dezembro de 2025
Unidades de Medida
Unidades de Medida
Cadastro de Unidades de Medida

O cadastro de unidades define a forma como cada produto será controlado no estoque e nas movimentações. As unidades mais utilizadas são: UN, KG, CX, LT, MT, entre outras.
Ao cadastrar uma unidade, são preenchidos os seguintes campos:
| Campo / Parâmetro | Função e Instruções |
|---|---|
| Sigla | Código curto da unidade. Exemplos: (UN, KG, CX, LT). |
| Descrição | Nome completo da unidade de medida (Unidade, Quilograma, Caixa, Litro, etc.). |
| Permitir quantidade fracionária | Ative esta opção quando o produto pode ser movimentado ou vendido em partes.
|
DICA
Se o produto pode ser vendido “quebrado”, marque fracionado. Se ele só existe inteiro, deixe desmarcado.
Recomendação de Implementação
Para garantir padronização e evitar inconsistências fiscais, recomenda-se utilizar as unidades da tabela oficial de unidades de medida da SEFAZ.
Os principais benefícios são:
- Padronização entre fornecedores, clientes e órgãos fiscalizadores;
- Eliminação de erros de conversão nas notas de entrada e saída;
- Melhor precisão na apuração do estoque e no cadastro de produtos;
- Redução de divergências internas quando existem múltiplas unidades para o mesmo item.
Acesso à tabela oficial de unidades de medida
Permissões Necessárias
Para acessar e utilizar esta rotina, o usuário deve possuir a permissão:
| Campo / Parâmetro | Função e Instruções |
|---|---|
| Cadastro de Unidade de Medida | Controla o acesso completo à rotina, permitindo:
|
