Estoque/Cadastro ModelosEtiqueta: mudanças entre as edições
De Celta Sistemas Wiki
Mais ações
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (13 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Cabecalho | {{Cabecalho | ||
| [[ | | [[Tutoriais]] > [[Módulo_Estoque|Estoque]] | ||
| | | Modelos de Etiquetas | ||
}} | }} | ||
A rotina de '''Modelo de Etiquetas - Gráfico | A rotina de '''Modelo de Etiquetas - Gráfico''' permite a personalização visual de etiquetas para impressão. Utilize as ferramentas de arrastar e soltar para posicionar as informações desejadas na área de desenho. | ||
{{Print|Modelo_de_Etiquetas.png|Editor gráfico de etiquetas}} | {{Print|Modelo_de_Etiquetas.png|Editor gráfico de etiquetas}} | ||
| Linha 22: | Linha 22: | ||
| 1= Dados de Identificação | | 1= Dados de Identificação | ||
| 2= Campos básicos para identificar o item: | | 2= Campos básicos para identificar o item: | ||
* '''Código:''' Código interno do produto. | |||
* '''Descrição:''' Nome completo do produto. | |||
* '''Descrição Resumida:''' Nome abreviado (ideal para etiquetas pequenas). | |||
* '''Código de Barras:''' EAN/GTIN do produto. | |||
}} | }} | ||
{{Linha | {{Linha | ||
| 1= Referências | | 1= Referências | ||
| 2= Códigos auxiliares para localização e conferência: | | 2= Códigos auxiliares para localização e conferência: | ||
* '''Referência:''' Código de referência interna. | |||
* '''Ref. do Fabricante / Fornecedor:''' Códigos utilizados pelos parceiros comerciais. | |||
}} | }} | ||
{{Linha | {{Linha | ||
| 1= Precificação | | 1= Precificação | ||
| 2= Opções de valores para impressão: | | 2= Opções de valores para impressão: | ||
* '''Preço:''' Preço de venda atual. | |||
* '''Preço com Desconto / Acréscimo:''' Valor calculado sobre o preço base. | |||
* '''Preço Dividido por "X":''' Exibe o valor da parcela (ideal para etiquetas de vitrine). | |||
* '''Promoção:''' Campos de Preço sem Promoção e datas de vigência (Inicial/Final). | |||
}} | }} | ||
{{Linha | {{Linha | ||
| 1= Classificação | | 1= Classificação | ||
| 2= '''Marca''' | | 2= Aos quais o produto pertence. | ||
* '''Marca''' | |||
* '''Grupo''' | |||
}} | }} | ||
{{Linha | {{Linha | ||
| 1= Dados Logísticos e Físicos | | 1= Dados Logísticos e Físicos | ||
| 2= Informações de armazenamento e dimensões: | | 2= Informações de armazenamento e dimensões: | ||
* '''Peso:''' Peso bruto/líquido cadastrado. | |||
* '''Unidade de Medida:''' UN, KG, CX, etc. | |||
* '''Localização:''' Endereço físico do produto no estoque. | |||
}} | }} | ||
{{Linha | {{Linha | ||
| 1= Rastreabilidade | | 1= Rastreabilidade | ||
| 2= Campos | | 2= Campos utilizados para produtos perecíveis ou controlados. | ||
* '''Lote''' | |||
* '''Validade do Lote''' | |||
}} | }} | ||
{{Linha | |||
| 1= Outros | |||
| 2= Campos Diversos | |||
* '''Campo Livre:''' Campo para informações adicionais personalizadas. | |||
* '''Logomarca:''' Imagem vinculada ao cadastro do produto. | |||
}} | |||
}} | }} | ||
{{ContatoSuporte}} | {{ContatoSuporte}} | ||
Edição atual tal como às 20h58min de 2 de dezembro de 2025
Modelos de Etiquetas
A rotina de Modelo de Etiquetas - Gráfico permite a personalização visual de etiquetas para impressão. Utilize as ferramentas de arrastar e soltar para posicionar as informações desejadas na área de desenho.

FUNCIONAMENTO
Para incluir uma informação na etiqueta, clique sobre o campo na lista lateral esquerda, mantenha pressionado e arraste até a área pontilhada ("Detalhe").
Campos Disponíveis
Abaixo estão descritos os campos disponíveis na barra lateral esquerda. Com exceção da identificação da empresa, todos os dados são puxados diretamente do cadastro do produto.
| Campo / Parâmetro | Função e Instruções |
|---|---|
| Fantasia/Nome | Exibe o Nome Fantasia da empresa logada no sistema (único campo não vinculado ao produto). |
| Dados de Identificação | Campos básicos para identificar o item:
|
| Referências | Códigos auxiliares para localização e conferência:
|
| Precificação | Opções de valores para impressão:
|
| Classificação | Aos quais o produto pertence.
|
| Dados Logísticos e Físicos | Informações de armazenamento e dimensões:
|
| Rastreabilidade | Campos utilizados para produtos perecíveis ou controlados.
|
| Outros | Campos Diversos
|