Estoque/Cadastro Grupos: mudanças entre as edições
Mais ações
| (2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 16: | Linha 16: | ||
| | | | ||
{{Linha | {{Linha | ||
| 1= | | 1= Código | ||
| 2= Código interno gerado automaticamente ao incluir um novo grupo. | | 2= Código interno gerado automaticamente ao incluir um novo grupo. | ||
}} | }} | ||
{{Linha | {{Linha | ||
| 1= | | 1= Descrição | ||
| 2= Nome do grupo de produtos (ex.: Bebidas, Limpeza, Acessórios). | | 2= Nome do grupo de produtos (ex.: Bebidas, Limpeza, Acessórios). | ||
}} | }} | ||
{{Linha | {{Linha | ||
| 1= | | 1= Comissão % | ||
| 2= Percentual padrão de comissão aplicado aos produtos deste grupo. | | 2= Percentual padrão de comissão aplicado aos produtos deste grupo. | ||
}} | }} | ||
{{Linha | {{Linha | ||
| 1= | | 1= Descto. Máximo % | ||
| 2= Limite máximo de desconto permitido para produtos deste grupo. | | 2= Limite máximo de desconto permitido para produtos deste grupo. | ||
}} | }} | ||
| Linha 53: | Linha 53: | ||
A permissão controla as seguintes ações: | A permissão controla as seguintes ações: | ||
Exibir — Permite visualizar a rotina no menu e acessá-la. | '''Exibir''' — Permite visualizar a rotina no menu e acessá-la. | ||
Incluir — Autoriza criar novos grupos. | '''Incluir''' — Autoriza criar novos grupos. | ||
Alterar — Libera a edição de grupos existentes. | '''Alterar''' — Libera a edição de grupos existentes. | ||
Excluir — Permite excluir um grupo (somente se não estiver vinculado a produtos). | '''Excluir''' — Permite excluir um grupo (somente se não estiver vinculado a produtos). | ||
Sem a permissão Exibir, a rotina não será apresentada ao usuário. | Sem a permissão Exibir, a rotina não será apresentada ao usuário. | ||
{{ContatoSuporte}} | {{ContatoSuporte}} | ||
Edição atual tal como às 21h28min de 3 de dezembro de 2025
Cadastro de Grupos de Produtos [EST022]
Cadastro de Grupos de Produtos [EST022]
O cadastro de grupos permite classificar produtos em categorias que facilitam consultas, relatórios e regras comerciais. Os grupos servem como base para padronizar percentuais de comissão, limites de desconto e a organização geral do catálogo de produtos.

Campos do Cadastro
| Campo / Parâmetro | Função e Instruções |
|---|---|
| Código | Código interno gerado automaticamente ao incluir um novo grupo. |
| Descrição | Nome do grupo de produtos (ex.: Bebidas, Limpeza, Acessórios). |
| Comissão % | Percentual padrão de comissão aplicado aos produtos deste grupo. |
| Descto. Máximo % | Limite máximo de desconto permitido para produtos deste grupo. |
Uso Prático
O uso de grupos permite padronizar configurações importantes no sistema, como:
Regras de comissão aplicadas aos produtos;
Controle de desconto máximo permitido;
Organização dos relatórios e filtros do módulo de estoque.
Alterações realizadas nesta rotina refletem diretamente nos produtos vinculados ao grupo.
Permissões da Tela
Para acessar e utilizar a rotina Cadastro de Grupos de Produtos [EST022], é necessário que o usuário possua a permissão abaixo no módulo de Estoque:

A permissão controla as seguintes ações:
Exibir — Permite visualizar a rotina no menu e acessá-la.
Incluir — Autoriza criar novos grupos.
Alterar — Libera a edição de grupos existentes.
Excluir — Permite excluir um grupo (somente se não estiver vinculado a produtos).
Sem a permissão Exibir, a rotina não será apresentada ao usuário.