Refaturamento: mudanças entre as edições
Mais ações
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (2 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Cabecalho | |||
| [[Tutoriais]] | |||
| Refaturamento de Contas a Receber [FIT049] | |||
}} | |||
{{Print|FIT049_Refaturamento_Selecao_Vazio.jpg|Tela de Seleção de Títulos – Sem preenchimento}} | |||
A rotina de '''Refaturamento de Contas a Receber''' é utilizada para reorganizar títulos em aberto de um cliente, permitindo o parcelamento de valores, redefinição de vencimentos e aplicação de juros, mantendo o vínculo com a venda de origem. | |||
---- | |||
== 1. Seleção dos Títulos == | |||
{{Print|FIT049_Refaturamento_Selecao_Preenchido.jpg|Tela de Seleção de Títulos – Cliente informado}} | |||
Ao informar o '''Cliente''', o sistema lista automaticamente todos os títulos em aberto que podem ser refaturados. | |||
=== Procedimento === | |||
# Informar o '''Cliente'''; | |||
# O sistema exibirá os títulos em aberto vinculados ao cliente; | |||
# Clicar sobre o título desejado para marcá-lo para refaturamento; | |||
# O título selecionado será identificado quando: | |||
#* A coluna '''Refaturar?''' estiver com o valor '''SIM''' em verde; | |||
#* Os totais na parte inferior da tela forem atualizados; | |||
# Conferir: | |||
#* Valor selecionado | |||
#* Quantidade de títulos | |||
#* Total apurado | |||
# Clicar em '''Refaturamento''' para prosseguir. | |||
{{Nota|warning|ATENÇÃO| | |||
Os títulos selecionados devem se referir à '''mesma venda''', para que o vínculo com sua origem não seja perdido. | |||
}} | |||
---- | |||
== 2. Refaturamento == | |||
{{Print|FIT049_Refaturamento_Detalhes_Vazio.jpg|Tela de Refaturamento – Sem parcelamento definido}} | |||
Nesta tela são definidos os novos parâmetros financeiros e o '''tipo de título''' que será utilizado no refaturamento. | |||
{{TabelaCampos | |||
| | |||
{{Linha | |||
| 1 = Tipo título | |||
| 2 = Define o tipo do novo título financeiro que será gerado no refaturamento. | |||
}} | |||
{{Linha | |||
| 1 = Cliente | |||
| 2 = Cliente ao qual os novos títulos ficarão vinculados. | |||
}} | |||
{{Linha | |||
| 1 = Nº de parcelas | |||
| 2 = Quantidade de parcelas que serão geradas. | |||
}} | |||
{{Linha | |||
| 1 = Vencimento da 1ª parcela | |||
| 2 = Prazo, em dias, para o vencimento da primeira parcela. | |||
}} | |||
{{Linha | |||
| 1 = Vencimento demais parcelas | |||
| 2 = Intervalo, em dias, entre as parcelas seguintes. | |||
}} | |||
{{Linha | |||
| 1 = Juro mensal | |||
| 2 = Percentual de juros aplicado ao refaturamento. | |||
}} | |||
{{Linha | |||
| 1 = Valor devido | |||
| 2 = Soma dos valores dos títulos selecionados. | |||
}} | |||
{{Linha | |||
| 1 = Juros do refaturamento | |||
| 2 = Valor correspondente aos juros aplicados. | |||
}} | |||
{{Linha | |||
| 1 = Total a refaturar | |||
| 2 = Valor final após o cálculo do parcelamento e dos juros. | |||
}} | |||
}} | |||
---- | |||
== 3. Parcelamento do Refaturamento == | |||
{{Print|FIT049_Refaturamento_Detalhes_Parcelado.jpg|Tela de Refaturamento – Parcelamento definido}} | |||
Após informar o número de parcelas e os prazos, o sistema realiza automaticamente a simulação do parcelamento, exibindo: | |||
* Número da parcela; | |||
* Valor de cada parcela; | |||
* Data de vencimento. | |||
Caso necessário, o botão '''Tirar centavos''' pode ser utilizado para ajustar os valores das parcelas. | |||
---- | |||
== 4. Confirmação do Refaturamento == | |||
{{Print|FIT049_Refaturamento_Confirmacao.jpg|Mensagem de confirmação do refaturamento}} | |||
Ao clicar em '''Refaturar''', o sistema exibirá uma mensagem de confirmação para validar a operação. | |||
Somente após a confirmação o refaturamento será efetivado. | |||
---- | |||
== 5. Conclusão do Refaturamento == | |||
Após a confirmação: | |||
# Os títulos originais serão baixados; | |||
# Novos títulos serão gerados conforme o parcelamento definido; | |||
# Os novos títulos ficarão disponíveis normalmente no '''Contas a Receber''', mantendo o vínculo com a venda de origem. | |||
---- | |||
== 6. Resultado do Refaturamento == | |||
{{Print|FIT014_Pesquisa_Contas_Receber_Refaturado.jpg|Pesquisa de Contas a Receber – Títulos gerados após refaturamento}} | |||
Após a conclusão do refaturamento, os novos títulos podem ser visualizados na rotina de '''Pesquisa de Contas a Receber [FIT014]'''. | |||
É importante observar que: | |||
* O refaturamento '''não gera apenas um título'''; | |||
* O sistema cria '''um título para cada parcela''' definida no refaturamento; | |||
* Todos os títulos permanecem vinculados ao mesmo cliente e à venda de origem; | |||
* Cada parcela é exibida como um título individual, com: | |||
** Número da parcela; | |||
** Data de vencimento própria; | |||
** Valor correspondente. | |||
Esse comportamento é esperado e garante o correto controle financeiro, permitindo baixas, renegociações e cobranças individualizadas por parcela. | |||
---- | |||
=== 6.1 Refaturamento Inverso (Consolidação de Títulos) === | |||
O refaturamento também pode ser realizado de forma '''inversa''', permitindo a '''consolidação de vários títulos em um único título'''. | |||
Nesse cenário: | |||
* O usuário seleciona '''mais de um título''' do mesmo cliente e da mesma venda; | |||
* Define o refaturamento com: | |||
** '''Nº de parcelas = 1'''; | |||
* O sistema irá: | |||
** Baixar todos os títulos originais selecionados; | |||
** Gerar '''um único novo título''' com o valor total consolidado; | |||
** Manter o vínculo com a venda de origem. | |||
Esse tipo de refaturamento é utilizado, por exemplo, para: | |||
* Unificar parcelas em atraso; | |||
* Simplificar a cobrança do cliente; | |||
* Reorganizar negociações financeiras. | |||
---- | |||
== 7. Processos Avançados == | |||
Para situações específicas relacionadas ao refaturamento, utilize o manual abaixo: | |||
<div class="celta-grid celta-grid-1"> | |||
{{CardMenu | |||
| cor = red | |||
| titulo = Cancelamento de Refaturamento | |||
| conteudo = | |||
* [[Tutoriais/Financeiro/Cancelamento_Refaturamento_Contas_Receber|Como cancelar (estornar) um refaturamento de contas a receber]] | |||
}} | |||
</div> | |||
---- | |||
== 8. Permissões == | |||
{{Print|PRT031_Permissao_Refaturamento_Contas_Receber.jpg|Permissão para Refaturamento de Contas a Receber}} | |||
Para utilizar a rotina de '''Refaturamento de Contas a Receber [FIT049]''', é necessário que o usuário possua a permissão habilitada. | |||
---- | |||
{{ContatoSuporte}} | |||
Edição atual tal como às 12h49min de 30 de janeiro de 2026
Refaturamento de Contas a Receber [FIT049]

A rotina de Refaturamento de Contas a Receber é utilizada para reorganizar títulos em aberto de um cliente, permitindo o parcelamento de valores, redefinição de vencimentos e aplicação de juros, mantendo o vínculo com a venda de origem.
1. Seleção dos Títulos

Ao informar o Cliente, o sistema lista automaticamente todos os títulos em aberto que podem ser refaturados.
Procedimento
- Informar o Cliente;
- O sistema exibirá os títulos em aberto vinculados ao cliente;
- Clicar sobre o título desejado para marcá-lo para refaturamento;
- O título selecionado será identificado quando:
- A coluna Refaturar? estiver com o valor SIM em verde;
- Os totais na parte inferior da tela forem atualizados;
- Conferir:
- Valor selecionado
- Quantidade de títulos
- Total apurado
- Clicar em Refaturamento para prosseguir.
Os títulos selecionados devem se referir à mesma venda, para que o vínculo com sua origem não seja perdido.
2. Refaturamento

Nesta tela são definidos os novos parâmetros financeiros e o tipo de título que será utilizado no refaturamento.
| Campo / Parâmetro | Função e Instruções |
|---|---|
| Tipo título | Define o tipo do novo título financeiro que será gerado no refaturamento. |
| Cliente | Cliente ao qual os novos títulos ficarão vinculados. |
| Nº de parcelas | Quantidade de parcelas que serão geradas. |
| Vencimento da 1ª parcela | Prazo, em dias, para o vencimento da primeira parcela. |
| Vencimento demais parcelas | Intervalo, em dias, entre as parcelas seguintes. |
| Juro mensal | Percentual de juros aplicado ao refaturamento. |
| Valor devido | Soma dos valores dos títulos selecionados. |
| Juros do refaturamento | Valor correspondente aos juros aplicados. |
| Total a refaturar | Valor final após o cálculo do parcelamento e dos juros. |
3. Parcelamento do Refaturamento

Após informar o número de parcelas e os prazos, o sistema realiza automaticamente a simulação do parcelamento, exibindo:
- Número da parcela;
- Valor de cada parcela;
- Data de vencimento.
Caso necessário, o botão Tirar centavos pode ser utilizado para ajustar os valores das parcelas.
4. Confirmação do Refaturamento

Ao clicar em Refaturar, o sistema exibirá uma mensagem de confirmação para validar a operação.
Somente após a confirmação o refaturamento será efetivado.
5. Conclusão do Refaturamento
Após a confirmação:
- Os títulos originais serão baixados;
- Novos títulos serão gerados conforme o parcelamento definido;
- Os novos títulos ficarão disponíveis normalmente no Contas a Receber, mantendo o vínculo com a venda de origem.
6. Resultado do Refaturamento

Após a conclusão do refaturamento, os novos títulos podem ser visualizados na rotina de Pesquisa de Contas a Receber [FIT014].
É importante observar que:
- O refaturamento não gera apenas um título;
- O sistema cria um título para cada parcela definida no refaturamento;
- Todos os títulos permanecem vinculados ao mesmo cliente e à venda de origem;
- Cada parcela é exibida como um título individual, com:
- Número da parcela;
- Data de vencimento própria;
- Valor correspondente.
Esse comportamento é esperado e garante o correto controle financeiro, permitindo baixas, renegociações e cobranças individualizadas por parcela.
6.1 Refaturamento Inverso (Consolidação de Títulos)
O refaturamento também pode ser realizado de forma inversa, permitindo a consolidação de vários títulos em um único título.
Nesse cenário:
- O usuário seleciona mais de um título do mesmo cliente e da mesma venda;
- Define o refaturamento com:
- Nº de parcelas = 1;
- O sistema irá:
- Baixar todos os títulos originais selecionados;
- Gerar um único novo título com o valor total consolidado;
- Manter o vínculo com a venda de origem.
Esse tipo de refaturamento é utilizado, por exemplo, para:
- Unificar parcelas em atraso;
- Simplificar a cobrança do cliente;
- Reorganizar negociações financeiras.
7. Processos Avançados
Para situações específicas relacionadas ao refaturamento, utilize o manual abaixo:
8. Permissões

Para utilizar a rotina de Refaturamento de Contas a Receber [FIT049], é necessário que o usuário possua a permissão habilitada.