Grupos: mudanças entre as edições
Mais ações
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (5 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Cabecalho | {{Cabecalho | ||
| [[Tutoriais]] > [[Módulo_Estoque|Estoque]] | |||
| Cadastro de Grupos de Produtos '''[EST022]''' | |||
}} | }} | ||
== Cadastro de Grupos de Produtos '''[EST022]''' == | |||
O cadastro de grupos permite classificar produtos em categorias que facilitam consultas, relatórios e regras comerciais. | |||
Os grupos servem como base para padronizar percentuais de comissão, limites de desconto e a organização geral do catálogo de produtos. | |||
{{Print|CadastroGrupo.jpg|Tela de Cadastro de Grupos de Produtos '''[EST022]'''}} | |||
== Campos do Cadastro == | |||
{{TabelaCampos | {{TabelaCampos | ||
| | | | ||
{{Linha | {{Linha | ||
| 1= Código | |||
| 2= Código interno gerado automaticamente ao incluir um novo grupo. | |||
}} | }} | ||
{{Linha | {{Linha | ||
| 1= Descrição | |||
| 2= Nome do grupo de produtos (ex.: Bebidas, Limpeza, Acessórios). | |||
}} | }} | ||
{{Linha | {{Linha | ||
| 1= Comissão % | |||
| 2= Percentual padrão de comissão aplicado aos produtos deste grupo. | |||
}} | }} | ||
{{Linha | {{Linha | ||
| 1= Descto. Máximo % | |||
| 2= Limite máximo de desconto permitido para produtos deste grupo. | |||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
== Uso Prático == | |||
O uso de grupos permite padronizar configurações importantes no sistema, como: | |||
Regras de comissão aplicadas aos produtos; | |||
Controle de desconto máximo permitido; | |||
Organização dos relatórios e filtros do módulo de estoque. | |||
Alterações realizadas nesta rotina refletem diretamente nos produtos vinculados ao grupo. | |||
== Permissões da Tela == | |||
Para acessar e utilizar a rotina Cadastro de Grupos de Produtos [EST022], é necessário que o usuário possua a permissão abaixo no módulo de '''Estoque''': | |||
{{Print|PermissaoCadastroGrupo.jpg|Permissão “Cadastro de Grupos de Produtos”}} | |||
A permissão controla as seguintes ações: | |||
'''Exibir''' — Permite visualizar a rotina no menu e acessá-la. | |||
'''Incluir''' — Autoriza criar novos grupos. | |||
'''Alterar''' — Libera a edição de grupos existentes. | |||
'''Excluir''' — Permite excluir um grupo (somente se não estiver vinculado a produtos). | |||
Sem a permissão Exibir, a rotina não será apresentada ao usuário. | |||
{{ContatoSuporte}} | {{ContatoSuporte}} | ||
Edição atual tal como às 17h55min de 15 de dezembro de 2025
Cadastro de Grupos de Produtos [EST022]
Cadastro de Grupos de Produtos [EST022]
O cadastro de grupos permite classificar produtos em categorias que facilitam consultas, relatórios e regras comerciais. Os grupos servem como base para padronizar percentuais de comissão, limites de desconto e a organização geral do catálogo de produtos.

Campos do Cadastro
| Campo / Parâmetro | Função e Instruções |
|---|---|
| Código | Código interno gerado automaticamente ao incluir um novo grupo. |
| Descrição | Nome do grupo de produtos (ex.: Bebidas, Limpeza, Acessórios). |
| Comissão % | Percentual padrão de comissão aplicado aos produtos deste grupo. |
| Descto. Máximo % | Limite máximo de desconto permitido para produtos deste grupo. |
Uso Prático
O uso de grupos permite padronizar configurações importantes no sistema, como:
Regras de comissão aplicadas aos produtos;
Controle de desconto máximo permitido;
Organização dos relatórios e filtros do módulo de estoque.
Alterações realizadas nesta rotina refletem diretamente nos produtos vinculados ao grupo.
Permissões da Tela
Para acessar e utilizar a rotina Cadastro de Grupos de Produtos [EST022], é necessário que o usuário possua a permissão abaixo no módulo de Estoque:

A permissão controla as seguintes ações:
Exibir — Permite visualizar a rotina no menu e acessá-la.
Incluir — Autoriza criar novos grupos.
Alterar — Libera a edição de grupos existentes.
Excluir — Permite excluir um grupo (somente se não estiver vinculado a produtos).
Sem a permissão Exibir, a rotina não será apresentada ao usuário.