Relatório de Produtos: mudanças entre as edições
Mais ações
Criou página com '{{Cabecalho | Estoque > Relatórios | Relatório de Produtos [EST017] }} O **Relatório de Produtos** é uma ferramenta completa para análise cadastral e gerencial do estoque. Ele permite listar itens com base em diversos critérios, como saldo em estoque, tabelas de preços, necessidade de compra e classificações fiscais. {{Nota|info|IMPORTANTE|A opção mais utilizada nesta rotina é a **Relação do estoque**, que exibe a quantidade atual dos produtos.}...' |
|||
| (2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Cabecalho | {{Cabecalho | ||
| [[ | | [[Tutoriais]] > Relatório de Produtos [EST017] | ||
| Relatório de Produtos [EST017] | | Relatório de Produtos [EST017] | ||
}} | }} | ||
O | O '''Relatório de Produtos''' é uma ferramenta completa para análise cadastral e gerencial do estoque. Ele permite listar itens com base em diversos critérios, como saldo em estoque, tabelas de preços, necessidade de compra e classificações fiscais. | ||
{{Nota|info|IMPORTANTE|A opção mais utilizada nesta rotina é a | {{Nota|info|IMPORTANTE|A opção mais utilizada nesta rotina é a '''Relação do estoque''', que exibe a quantidade atual dos produtos.}} | ||
== 1. Permissões de Acesso == | == 1. Permissões de Acesso == | ||
| Linha 12: | Linha 12: | ||
Para gerar este relatório, o usuário deve possuir a permissão específica no módulo de Estoque. | Para gerar este relatório, o usuário deve possuir a permissão específica no módulo de Estoque. | ||
# Acesse o menu | # Acesse o menu '''Administração de Usuários [PRT031]'''; | ||
# Selecione a aba | # Selecione a aba '''Estoque''' na árvore de permissões; | ||
# Marque a opção | # Marque a opção '''Relatório de Produtos'''. | ||
{{Print|Permissao_Relatorio_De_Produto.png|Permissão na rotina de usuários}} | {{Print|Permissao_Relatorio_De_Produto.png|Permissão na rotina de usuários}} | ||
| Linha 55: | Linha 55: | ||
| 1= Listar | | 1= Listar | ||
| 2= Define o status do cadastro: | | 2= Define o status do cadastro: | ||
* | * '''Ativos:''' Somente produtos ativos. | ||
* | * '''Inativos:''' Produtos desativados. | ||
* | * '''Ambos:''' Lista completa. | ||
}} | }} | ||
{{Linha | {{Linha | ||
| 1= Tipo de Item | | 1= Tipo de Item | ||
| 2= Filtra entre | | 2= Filtra entre '''Produtos''' (mercadorias) ou '''Serviços'''. | ||
}} | }} | ||
{{Linha | {{Linha | ||
| 1= Estoque e Comercialização | | 1= Estoque e Comercialização | ||
| 2= Permite filtrar itens | | 2= Permite filtrar itens '''Com estoque''' ou '''Sem estoque''', bem como itens marcados como '''Comercializável''' ou não. | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
| Linha 71: | Linha 71: | ||
== 3. Relatório de NCM e Tributação (IBS/CBS) == | == 3. Relatório de NCM e Tributação (IBS/CBS) == | ||
Esta é uma sessão especializada do relatório, fundamental para conferência fiscal e adequação às novas regras tributárias. Ao selecionar a opção | Esta é uma sessão especializada do relatório, fundamental para conferência fiscal e adequação às novas regras tributárias. Ao selecionar a opção '''Produto por NCM IBS/CBS''', o sistema gera uma listagem focada nos dados fiscais do cadastro. | ||
{{Print|Relatorio_Produto_NCM_IBS_CBS.png|Seleção do filtro Produto por NCM IBS/CBS}} | |||
Este modo exibe as seguintes colunas detalhadas para cada produto: | Este modo exibe as seguintes colunas detalhadas para cada produto: | ||
* | * '''Código:''' Código interno do produto no sistema. | ||
* | * '''Nome:''' Descrição completa do item. | ||
* | * '''NCM:''' Nomenclatura Comum do Mercosul cadastrada. | ||
* | * '''CST do IBS/CBS:''' Código da Situação Tributária referente aos novos tributos (Contribuição sobre Bens e Serviços). | ||
* | * '''CLASS TRIB:''' Código da Classificação Tributária vinculada ao produto. | ||
{{Nota|warning|ATENÇÃO FISCAL|Utilize este relatório periodicamente para garantir que todos os produtos estejam com o NCM e as classificações de IBS/CBS preenchidas corretamente, evitando erros na emissão de notas fiscais.}} | {{Nota|warning|ATENÇÃO FISCAL|Utilize este relatório periodicamente para garantir que todos os produtos estejam com o NCM e as classificações de IBS/CBS preenchidas corretamente, evitando erros na emissão de notas fiscais.}} | ||
| Linha 87: | Linha 89: | ||
Para emitir o documento, siga os passos abaixo: | Para emitir o documento, siga os passos abaixo: | ||
# Acesse o menu de | # Acesse o menu de '''Estoque''' e escolha '''Relatório de Produtos'''; | ||
# Selecione o | # Selecione o '''Tipo de Relatório''' desejado (Ex: Relação do estoque ou Produto por NCM IBS/CBS); | ||
# Defina os filtros de | # Defina os filtros de '''Grupo''', '''Marca''' ou '''Fornecedor''', se necessário; | ||
# Escolha a ordenação (Por descrição, código, etc.); | # Escolha a ordenação (Por descrição, código, etc.); | ||
# No quadro | # No quadro '''Modo de Impressão''', selecione '''Gráfico''' (Recomendado para impressoras Jato de Tinta/Laser) ou Matricial; | ||
# Clique no botão | # Clique no botão '''Visualizar''' para ver na tela ou '''Imprimir''' para enviar direto à impressora. | ||
{{ContatoSuporte}} | {{ContatoSuporte}} | ||
Edição atual tal como às 19h31min de 30 de dezembro de 2025
Relatório de Produtos [EST017]
O Relatório de Produtos é uma ferramenta completa para análise cadastral e gerencial do estoque. Ele permite listar itens com base em diversos critérios, como saldo em estoque, tabelas de preços, necessidade de compra e classificações fiscais.
A opção mais utilizada nesta rotina é a Relação do estoque, que exibe a quantidade atual dos produtos.
1. Permissões de Acesso
Para gerar este relatório, o usuário deve possuir a permissão específica no módulo de Estoque.
- Acesse o menu Administração de Usuários [PRT031];
- Selecione a aba Estoque na árvore de permissões;
- Marque a opção Relatório de Produtos.

2. Filtros e Configurações
A tela principal [EST017] oferece diversas opções de filtragem para personalizar a listagem.

Principais Tipos de Relatório
| Campo / Parâmetro | Função e Instruções |
|---|---|
| Relação do estoque | Lista os produtos exibindo o saldo de quantidade atual. Permite visualizar também o peso líquido e agrupamentos. |
| Necessidade de compra | Gera uma lista baseada no estoque mínimo e vendas, auxiliando no processo de reposição. |
| Lista para contagem | Relatório formatado para conferência física (balanço), geralmente com espaço para anotação de quantidades. |
| Lista de preços | Exibe os produtos com seus respectivos preços de venda cadastrados. |
| Venda Perdida | Relatório gerencial que mostra registros de vendas não concretizadas por falta de estoque ou outros motivos (filtrado por data). |
Filtros de Situação e Tipo
| Campo / Parâmetro | Função e Instruções |
|---|---|
| Listar | Define o status do cadastro:
|
| Tipo de Item | Filtra entre Produtos (mercadorias) ou Serviços. |
| Estoque e Comercialização | Permite filtrar itens Com estoque ou Sem estoque, bem como itens marcados como Comercializável ou não. |
3. Relatório de NCM e Tributação (IBS/CBS)
Esta é uma sessão especializada do relatório, fundamental para conferência fiscal e adequação às novas regras tributárias. Ao selecionar a opção Produto por NCM IBS/CBS, o sistema gera uma listagem focada nos dados fiscais do cadastro.

Este modo exibe as seguintes colunas detalhadas para cada produto:
- Código: Código interno do produto no sistema.
- Nome: Descrição completa do item.
- NCM: Nomenclatura Comum do Mercosul cadastrada.
- CST do IBS/CBS: Código da Situação Tributária referente aos novos tributos (Contribuição sobre Bens e Serviços).
- CLASS TRIB: Código da Classificação Tributária vinculada ao produto.
Utilize este relatório periodicamente para garantir que todos os produtos estejam com o NCM e as classificações de IBS/CBS preenchidas corretamente, evitando erros na emissão de notas fiscais.
4. Como Gerar o Relatório
Para emitir o documento, siga os passos abaixo:
- Acesse o menu de Estoque e escolha Relatório de Produtos;
- Selecione o Tipo de Relatório desejado (Ex: Relação do estoque ou Produto por NCM IBS/CBS);
- Defina os filtros de Grupo, Marca ou Fornecedor, se necessário;
- Escolha a ordenação (Por descrição, código, etc.);
- No quadro Modo de Impressão, selecione Gráfico (Recomendado para impressoras Jato de Tinta/Laser) ou Matricial;
- Clique no botão Visualizar para ver na tela ou Imprimir para enviar direto à impressora.