Ajuste do Estoque: mudanças entre as edições
Mais ações
Sem resumo de edição |
|||
| (8 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 14: | Linha 14: | ||
== Acesso à rotina == | == Acesso à rotina == | ||
{{Print|ajuste_estoque_tela. | |||
{{Print|ajuste_estoque_tela.jpg|Tela de Ajuste de Estoque}} | |||
---- | ---- | ||
| Linha 25: | Linha 25: | ||
{{Linha | {{Linha | ||
| 1= Produto | | 1= Produto | ||
| 2= Produto que | | 2= Produto que será ajustado. | ||
}} | }} | ||
{{Linha | {{Linha | ||
| Linha 51: | Linha 51: | ||
---- | ---- | ||
== | == Funcionamento da tela == | ||
O comportamento da tela muda conforme a operação selecionada. | |||
---- | |||
== Entrada ou Saída == | |||
Utilize para lançamentos simples de quantidade. | |||
Ao selecionar estas operações, a tela é simplificada. | |||
# Selecione o ''Produto''. | # Selecione o ''Produto''. | ||
# Marque a operação ''Entrada''. | # Marque a operação ''Entrada'' ou ''Saída''. | ||
# | # A tela exibirá somente o campo ''Quantidade''. | ||
# Informe a quantidade a ser ajustada. | |||
# Clique em ''OK''. | # Clique em ''OK''. | ||
{{Print|ajuste_estoque_entrada_saida.jpg|Exemplo de operação de Entrada ou Saída}} | |||
{{Nota|info|OBSERVAÇÃO| | |||
Nas operações de Entrada e Saída, não é possível alterar preços ou custos. | |||
Somente o campo Quantidade fica disponível. | |||
}} | |||
---- | ---- | ||
| Linha 86: | Linha 80: | ||
== Atualização / Implantação == | == Atualização / Implantação == | ||
Utilize esta | Utilize esta operação para corrigir estoque ou atualizar valores. | ||
# Selecione o ''Produto''. | # Selecione o ''Produto''. | ||
# Marque a operação ''Atualização / Implantação''. | # Marque a operação ''Atualização / Implantação''. | ||
# Marque os | # A tela exibirá os checkboxes de alteração. | ||
# Marque os campos que deseja alterar: | |||
#* Estoque | #* Estoque | ||
#* Preço de Custo | #* Preço de Custo | ||
#* Custo Médio | #* Custo Médio | ||
#* Preço de Venda | #* Preço de Venda | ||
# Ao marcar um checkbox, o campo correspondente | # Ao marcar um checkbox, o campo correspondente é liberado para edição. | ||
# Informe os novos valores. | # Informe os novos valores. | ||
# Clique em ''OK''. | # Clique em ''OK''. | ||
{{Print|ajuste_estoque_atualizacao. | {{Print|ajuste_estoque_atualizacao.jpg|Exemplo de Atualização / Implantação}} | ||
{{Nota|info|OBSERVAÇÃO| | {{Nota|info|OBSERVAÇÃO| | ||
Os checkboxes somente são exibidos quando a operação | |||
''Atualização / Implantação'' estiver selecionada. | |||
É possível marcar um ou vários campos ao mesmo tempo. | É possível marcar um ou vários campos ao mesmo tempo. | ||
}} | }} | ||
{{Nota|success|IMPORTANTE| | {{Nota|success|IMPORTANTE| | ||
Ao atualizar o estoque, o sistema calcula automaticamente a diferença | Ao atualizar o estoque, o sistema calcula automaticamente | ||
entre o saldo atual e o valor informado. | a diferença entre o saldo atual e o valor informado. | ||
}} | }} | ||
---- | ---- | ||
== Permissão de Usuário == | |||
As permissões definem se o usuário poderá acessar a rotina de '''Ajuste de Estoque [EST019]'''. | |||
=== Ajuste de Estoque === | |||
Permite acessar a rotina de Ajuste de Estoque e realizar ajustes conforme as permissões do usuário. | |||
{{Print|permissao_ajuste_estoque.jpg|Permissão de Ajuste de Estoque}} | |||
{{Nota|info|OBSERVAÇÃO| | |||
Sem esta permissão, a rotina não será exibida no menu. | |||
}} | |||
{{ContatoSuporte}} | {{ContatoSuporte}} | ||
Edição atual tal como às 13h19min de 23 de janeiro de 2026
Ajuste de Estoque [EST019]
Rotina indisponível para empresas com SPED habilitado.
A rotina de Ajuste de Estoque permite corrigir quantidades e atualizar valores de produtos de forma manual.
Acesso à rotina

Campos da tela
| Campo / Parâmetro | Função e Instruções |
|---|---|
| Produto | Produto que será ajustado. |
| Unidade | Unidade de medida do produto. |
| Estoque | Quantidade atual em estoque. |
| Preço de Custo | Valor atual do custo do produto. |
| Custo Médio | Valor atual do custo médio. |
| Preço de Venda | Valor atual de venda do produto. |
Funcionamento da tela
O comportamento da tela muda conforme a operação selecionada.
Entrada ou Saída
Utilize para lançamentos simples de quantidade.
Ao selecionar estas operações, a tela é simplificada.
- Selecione o Produto.
- Marque a operação Entrada ou Saída.
- A tela exibirá somente o campo Quantidade.
- Informe a quantidade a ser ajustada.
- Clique em OK.

Nas operações de Entrada e Saída, não é possível alterar preços ou custos. Somente o campo Quantidade fica disponível.
Atualização / Implantação
Utilize esta operação para corrigir estoque ou atualizar valores.
- Selecione o Produto.
- Marque a operação Atualização / Implantação.
- A tela exibirá os checkboxes de alteração.
- Marque os campos que deseja alterar:
- Estoque
- Preço de Custo
- Custo Médio
- Preço de Venda
- Ao marcar um checkbox, o campo correspondente é liberado para edição.
- Informe os novos valores.
- Clique em OK.

Os checkboxes somente são exibidos quando a operação Atualização / Implantação estiver selecionada. É possível marcar um ou vários campos ao mesmo tempo.
Ao atualizar o estoque, o sistema calcula automaticamente a diferença entre o saldo atual e o valor informado.
Permissão de Usuário
As permissões definem se o usuário poderá acessar a rotina de Ajuste de Estoque [EST019].
Ajuste de Estoque
Permite acessar a rotina de Ajuste de Estoque e realizar ajustes conforme as permissões do usuário.

Sem esta permissão, a rotina não será exibida no menu.