Cadastro de Veículos: mudanças entre as edições
De Celta Sistemas Wiki
Mais ações
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Cabecalho | {{Cabecalho | ||
| [[Tutoriais]] | | [[Tutoriais]] | ||
| Cadastro de Veículos | | Cadastro de Veículos de Transporte [PRT056] | ||
}} | }} | ||
{{Nota|info|IMPORTANTE| | |||
Os veículos cadastrados nesta rotina são utilizados na emissão do MDF-e. | |||
}} | |||
== Visão Geral == | |||
A rotina de Cadastro de Veículos de Transporte permite registrar os veículos utilizados para o transporte de cargas. | |||
As informações cadastradas são utilizadas na emissão do MDF-e e demais rotinas relacionadas ao transporte. | |||
{{Print|cadastro_veiculos_transporte.png|Tela de Cadastro de Veículos de Transporte}} | |||
== Campos da Tela == | |||
{{ | {{TabelaCampos| | ||
{{Linha | |||
| 1= Veículo | |||
| 2= Descrição ou identificação do veículo. | |||
}} | |||
{{Linha | |||
| 1= Placa | |||
| 2= Placa do veículo. | |||
}} | |||
{{Linha | |||
| 1= UF | |||
| 2= Estado de registro da placa. | |||
}} | |||
{{Linha | |||
| 1= Renavam | |||
| 2= Número do RENAVAM do veículo. | |||
}} | |||
{{Linha | |||
| 1= Tara em KG | |||
| 2= Peso do veículo sem carga. | |||
}} | |||
{{Linha | |||
| 1= Capacidade (KG) | |||
| 2= Capacidade máxima de carga em quilogramas. | |||
}} | |||
{{Linha | |||
| 1= Capacidade (M³) | |||
| 2= Capacidade volumétrica do veículo. | |||
}} | |||
{{Linha | |||
| 1= RNTRC | |||
| 2= Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas. | |||
}} | |||
{{Linha | |||
| 1= Proprietário | |||
| 2= Proprietário vinculado ao veículo. | |||
}} | |||
{{Linha | |||
| 1= Tipo Carroceria | |||
| 2= Tipo de carroceria utilizada pelo veículo. | |||
}} | |||
{{Linha | |||
| 1= Tipo Rodado | |||
| 2= Tipo de rodado do veículo. | |||
}} | |||
}} | |||
== Reboques == | |||
Nesta seção podem ser vinculados os reboques utilizados em conjunto com o veículo. | |||
{{Nota|info|OBSERVAÇÃO| | |||
Os reboques devem estar previamente cadastrados em '''Principal > Reboques'''. | |||
}} | |||
{{TabelaCampos| | |||
{{Linha | |||
| 1= Adicionar | |||
| 2= Vincula um reboque ao veículo. | |||
}} | |||
{{Linha | |||
| 1= Remover | |||
| 2= Remove o vínculo do reboque selecionado. | |||
}} | |||
}} | |||
== Funcionamento da tela == | |||
O comportamento da tela muda conforme a operação selecionada. | |||
{{TabelaCampos| | |||
{{Linha | |||
| 1= Novo | |||
| 2= Inicia o cadastro de um novo veículo. | |||
}} | |||
{{Linha | |||
| 1= Salvar | |||
| 2= Grava as informações informadas. | |||
}} | |||
{{Linha | |||
| 1= Excluir | |||
| 2= Remove o veículo selecionado. | |||
}} | |||
{{Linha | |||
| 1= Cancelar | |||
| 2= Cancela a operação em andamento. | |||
}} | |||
{{Linha | |||
| 1= Localizar | |||
| 2= Permite consultar veículos já cadastrados. | |||
}} | |||
{{Linha | |||
| 1= Sair | |||
| 2= Fecha a rotina. | |||
}} | |||
}} | |||
== Utilização no MDF-e == | |||
Os veículos cadastrados nesta rotina poderão ser selecionados durante a emissão do MDF-e na aba '''Rodoviário'''. | |||
---- | |||
== Permissão de Usuário == | |||
=== Cadastro de Veículos de Transporte === | |||
Permite acessar a rotina de cadastro de veículos de transporte. | |||
{{Print|permissao_cadastro_veiculos_transporte.png|Permissão necessária para acesso ao Cadastro de Veículos de Transporte}} | |||
{{Nota|info|OBSERVAÇÃO| | |||
Sem esta permissão, a rotina não será exibida no menu. | |||
}} | |||
---- | |||
{{ContatoSuporte}} | |||
Edição atual tal como às 18h41min de 10 de junho de 2026
Cadastro de Veículos de Transporte [PRT056]
IMPORTANTE
Os veículos cadastrados nesta rotina são utilizados na emissão do MDF-e.
Visão Geral
A rotina de Cadastro de Veículos de Transporte permite registrar os veículos utilizados para o transporte de cargas.
As informações cadastradas são utilizadas na emissão do MDF-e e demais rotinas relacionadas ao transporte.

Campos da Tela
| Campo / Parâmetro | Função e Instruções |
|---|---|
| Veículo | Descrição ou identificação do veículo. |
| Placa | Placa do veículo. |
| UF | Estado de registro da placa. |
| Renavam | Número do RENAVAM do veículo. |
| Tara em KG | Peso do veículo sem carga. |
| Capacidade (KG) | Capacidade máxima de carga em quilogramas. |
| Capacidade (M³) | Capacidade volumétrica do veículo. |
| RNTRC | Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas. |
| Proprietário | Proprietário vinculado ao veículo. |
| Tipo Carroceria | Tipo de carroceria utilizada pelo veículo. |
| Tipo Rodado | Tipo de rodado do veículo. |
Reboques
Nesta seção podem ser vinculados os reboques utilizados em conjunto com o veículo.
OBSERVAÇÃO
Os reboques devem estar previamente cadastrados em Principal > Reboques.
| Campo / Parâmetro | Função e Instruções |
|---|---|
| Adicionar | Vincula um reboque ao veículo. |
| Remover | Remove o vínculo do reboque selecionado. |
Funcionamento da tela
O comportamento da tela muda conforme a operação selecionada.
| Campo / Parâmetro | Função e Instruções |
|---|---|
| Novo | Inicia o cadastro de um novo veículo. |
| Salvar | Grava as informações informadas. |
| Excluir | Remove o veículo selecionado. |
| Cancelar | Cancela a operação em andamento. |
| Localizar | Permite consultar veículos já cadastrados. |
| Sair | Fecha a rotina. |
Utilização no MDF-e
Os veículos cadastrados nesta rotina poderão ser selecionados durante a emissão do MDF-e na aba Rodoviário.
Permissão de Usuário
Cadastro de Veículos de Transporte
Permite acessar a rotina de cadastro de veículos de transporte.

OBSERVAÇÃO
Sem esta permissão, a rotina não será exibida no menu.