Grupos de Produtos: mudanças entre as edições
De Celta Sistemas Wiki
Mais ações
Documentacao da rotina |
Documentacao da rotina |
||
| (Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Cabecalho | {{Cabecalho | ||
| [[Tutoriais]] / [[Módulo Estoque]] / | | [[Tutoriais]] / [[Módulo Estoque|Estoque]] / Produtos / Grupos | ||
| | | Cadastro de Grupos de Produtos [EST022] | ||
}} | }} | ||
O | O grupo é a primeira divisão do seu estoque — ferramentas, tintas, confecção. É por ele que os relatórios separam o que vendeu, e é dele que o produto herda a comissão e o limite de desconto. | ||
== 1. Visão Geral == | == 1. Visão Geral == | ||
Acesse o menu '''Estoque > | Acesse o menu '''Estoque > Produtos > Grupos'''. | ||
{{TabelaCampos| | |||
== | {{Linha | ||
| 1= Código | |||
| 2= O número do grupo. O sistema sugere o próximo livre. | |||
}} | |||
{{Linha | |||
| 1= Descrição | |||
| 2= O nome do grupo, como aparece nas telas e nos relatórios. | |||
}} | |||
{{ | {{Linha | ||
| 1= Comissão % | |||
| 2= O percentual de comissão que vale para os produtos deste grupo. Evita cadastrar produto por produto. | |||
}} | |||
{{Linha | {{Linha | ||
| 1= | | 1= Descto. Máximo % | ||
| 2= | | 2= O desconto máximo que o vendedor pode dar nos produtos do grupo. | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
{{Nota|info|IMPORTANTE|Comissão e desconto máximo definidos aqui valem como padrão do grupo. Pense no grupo antes de sair cadastrando produto: mudar depois é mais trabalhoso do que acertar na origem.}} | |||
== 2. Depois de criar == | |||
Com o grupo criado, ele fica disponível no cadastro de produtos e no cadastro de [[Subgrupos de Produtos|subgrupos]], que é a divisão seguinte. | |||
Edição atual tal como às 17h13min de 28 de agosto de 2026
Cadastro de Grupos de Produtos [EST022]
O grupo é a primeira divisão do seu estoque — ferramentas, tintas, confecção. É por ele que os relatórios separam o que vendeu, e é dele que o produto herda a comissão e o limite de desconto.
1. Visão Geral
Acesse o menu Estoque > Produtos > Grupos.
| Campo / Parâmetro | Função e Instruções
|
|---|---|
| Código | O número do grupo. O sistema sugere o próximo livre. |
| Descrição | O nome do grupo, como aparece nas telas e nos relatórios. |
| Comissão % | O percentual de comissão que vale para os produtos deste grupo. Evita cadastrar produto por produto. |
| Descto. Máximo % | O desconto máximo que o vendedor pode dar nos produtos do grupo.
|
IMPORTANTE
Comissão e desconto máximo definidos aqui valem como padrão do grupo. Pense no grupo antes de sair cadastrando produto: mudar depois é mais trabalhoso do que acertar na origem.
2. Depois de criar
Com o grupo criado, ele fica disponível no cadastro de produtos e no cadastro de subgrupos, que é a divisão seguinte.