Erros NFe Indicadores: mudanças entre as edições
De Celta Sistemas Wiki
Mais ações
Criou página com '{{Cabecalho | Cadastro de Clientes }} <div class="celta-note-box" style="border-left-color: #dc3545; background-color: #fff5f5;"> <div class="celta-note-title" style="color: #dc3545 !important;"><i class="bi bi-exclamation-triangle-fill"></i> Atenção: Evite Rejeição de Nota</div> A configuração incorreta destes três campos é a principal causa de rejeições na SEFAZ (Ex: Rejeição 232, 600, ou "Destinatário não habilitado"). Verifique com atenção. </di...' |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 5: | Linha 5: | ||
<div class="celta-note-box" style="border-left-color: #dc3545; background-color: #fff5f5;"> | <div class="celta-note-box" style="border-left-color: #dc3545; background-color: #fff5f5;"> | ||
<div class="celta-note-title" style="color: #dc3545 !important;"><i class="bi bi-exclamation-triangle-fill"></i> Atenção: Evite Rejeição de Nota</div> | <div class="celta-note-title" style="color: #dc3545 !important;"><i class="bi bi-exclamation-triangle-fill"></i> Atenção: Evite Rejeição de Nota</div> | ||
A configuração incorreta destes três campos é a principal causa de rejeições na SEFAZ (Ex: Rejeição 232, 600, | A configuração incorreta destes três campos é a principal causa de rejeições na SEFAZ (Ex: Rejeição 203, 232, 600, 810.."). Verifique com atenção. | ||
</div> | </div> | ||
= Configuração de Indicadores da NF-e (IE, Consumidor e Presença) = | = Configuração de Indicadores da NF-e (IE, Consumidor e Presença) = | ||
Na aba | Na aba '''Geral''' do cadastro de clientes, os campos do lado direito definem como a nota fiscal será validada pela SEFAZ. Abaixo, a explicação detalhada de cada indicador. | ||
[[Arquivo:Cadastro_Cliente_Aba_Geral_Indicadores.png|thumb|center|800px|Preencha os indicadores destacados conforme o perfil do cliente.]] | [[Arquivo:Cadastro_Cliente_Aba_Geral_Indicadores.png|thumb|center|800px|Preencha os indicadores destacados conforme o perfil do cliente.]] | ||
| Linha 24: | Linha 24: | ||
1 - Contribuinte ICMS | 1 - Contribuinte ICMS | ||
| style="vertical-align:top; text-align: left; padding: 8px 10px 8px 20px;" | | | style="vertical-align:top; text-align: left; padding: 8px 10px 8px 20px;" | | ||
Selecione para | Selecione para '''Pessoas Jurídicas''' (Empresas) que possuem Inscrição Estadual ativa. | ||
* <span style="color:#dc3545; font-size:0.9em;">'''Obrigatório:''' Informar o número da IE no campo "Inscrição Estadual".</span> | * <span style="color:#dc3545; font-size:0.9em;">'''Obrigatório:''' Informar o número da IE no campo "Inscrição Estadual".</span> | ||
|- | |- | ||
| Linha 36: | Linha 36: | ||
9 - Não Contribuinte | 9 - Não Contribuinte | ||
| style="vertical-align:top; text-align: left; padding: 8px 10px 8px 20px;" | | | style="vertical-align:top; text-align: left; padding: 8px 10px 8px 20px;" | | ||
Selecione para | Selecione para '''Pessoas Físicas''' ou '''Empresas de Serviço''' que não possuem Inscrição Estadual. | ||
* O campo IE deve ficar em branco ou escrito "ISENTO". | * O campo IE deve ficar em branco ou escrito "ISENTO". | ||
|} | |} | ||
| Linha 50: | Linha 50: | ||
0 - Normal (Revenda) | 0 - Normal (Revenda) | ||
| style="vertical-align:top; text-align: left; padding: 8px 10px 8px 20px;" | | | style="vertical-align:top; text-align: left; padding: 8px 10px 8px 20px;" | | ||
Use quando o cliente está comprando para | Use quando o cliente está comprando para '''Revender''' ou '''Industrializar'''. | ||
* Só pode ser usado se o cliente for "Contribuinte ICMS". | * Só pode ser usado se o cliente for "Contribuinte ICMS". | ||
|- | |- | ||
| Linha 56: | Linha 56: | ||
1 - Consumidor Final | 1 - Consumidor Final | ||
| style="vertical-align:top; text-align: left; padding: 8px 10px 8px 20px;" | | | style="vertical-align:top; text-align: left; padding: 8px 10px 8px 20px;" | | ||
Use quando o cliente vai | Use quando o cliente vai '''usar/consumir''' o produto (não vai revender). | ||
* Obrigatório para todas as vendas a Pessoa Física (CPF). | * Obrigatório para todas as vendas a Pessoa Física (CPF). | ||
|} | |} | ||
| Linha 93: | Linha 93: | ||
|} | |} | ||
=== | === ?? Resumo Prático (Combinações Comuns) === | ||
* | * '''Venda Balcão para Pessoa Física:''' | ||
*: <span class="celta-badge celta-badge-versao">Inscrição: 9</span> <span class="celta-badge celta-badge-versao">Consumidor: 1</span> <span class="celta-badge celta-badge-versao">Presença: 1</span> | *: <span class="celta-badge celta-badge-versao">Inscrição: 9</span> <span class="celta-badge celta-badge-versao">Consumidor: 1</span> <span class="celta-badge celta-badge-versao">Presença: 1</span> | ||
* | * '''Venda para Revenda (Empresa):''' | ||
*: <span class="celta-badge celta-badge-versao">Inscrição: 1 (+ Nº IE)</span> <span class="celta-badge celta-badge-versao">Consumidor: 0</span> <span class="celta-badge celta-badge-versao">Presença: 1 ou 3</span> | *: <span class="celta-badge celta-badge-versao">Inscrição: 1 (+ Nº IE)</span> <span class="celta-badge celta-badge-versao">Consumidor: 0</span> <span class="celta-badge celta-badge-versao">Presença: 1 ou 3</span> | ||
Edição das 15h13min de 27 de novembro de 2025
Erros NFe Indicadores
Atenção: Evite Rejeição de Nota
A configuração incorreta destes três campos é a principal causa de rejeições na SEFAZ (Ex: Rejeição 203, 232, 600, 810.."). Verifique com atenção.
Configuração de Indicadores da NF-e (IE, Consumidor e Presença)
Na aba Geral do cadastro de clientes, os campos do lado direito definem como a nota fiscal será validada pela SEFAZ. Abaixo, a explicação detalhada de cada indicador.

1. Indicador da Inscrição Estadual (IE)
Define se o cliente paga ICMS e se possui Inscrição Estadual.
2. Indicador de Consumidor Final
Indica a destinação da mercadoria (Uso Próprio ou Revenda). Afeta o cálculo de impostos (DIFAL/ST).
3. Indicador de Presença
Informa à SEFAZ como a venda foi realizada (Local físico ou Remoto).
?? Resumo Prático (Combinações Comuns)
- Venda Balcão para Pessoa Física:
- Inscrição: 9 Consumidor: 1 Presença: 1
- Venda para Revenda (Empresa):
- Inscrição: 1 (+ Nº IE) Consumidor: 0 Presença: 1 ou 3