Celta Pix/Taxas: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 3: | Linha 3: | ||
Para configurar as taxas das "Contas PIX", siga estes passos: | Para configurar as taxas das "Contas PIX", siga estes passos: | ||
- Acesse o cadastro das "Contas PIX" | - Acesse o cadastro das "Contas PIX".\\\n | ||
- Navegue até a aba "Taxas". | - Navegue até a aba "Taxas".\\\n | ||
- Realize as configurações de acordo com as necessidades específicas de cada banco. | - Realize as configurações de acordo com as necessidades específicas de cada banco. | ||
Linha 11: | Linha 11: | ||
No exemplo acima, se você realizar uma venda no valor de R$100,00 (cem reais), os lançamentos correspondentes serão: | No exemplo acima, se você realizar uma venda no valor de R$100,00 (cem reais), os lançamentos correspondentes serão: | ||
1. [[File:MovimentoBancarioPix_02.png]]: [ | 1. [[File:MovimentoBancarioPix_02.png]]: [Movimento bancário.] | ||
2. [[File:TaxaPix_Gerencial.png]]: [ | 2. [[File:TaxaPix_Gerencial.png]]: [Gerencial] | ||
Edição das 14h39min de 29 de maio de 2023
Cadastro
Para configurar as taxas das "Contas PIX", siga estes passos:
- Acesse o cadastro das "Contas PIX".\\\n - Navegue até a aba "Taxas".\\\n - Realize as configurações de acordo com as necessidades específicas de cada banco.
No exemplo acima, se você realizar uma venda no valor de R$100,00 (cem reais), os lançamentos correspondentes serão: