Estoque/Cadastro Unidades: mudanças entre as edições
De Celta Sistemas Wiki
Mais ações
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 18: | Linha 18: | ||
A tabela oficial pode ser consultada no link: | A tabela oficial pode ser consultada no link: | ||
[https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=Q6Iyvm6qKsc= Tabela Padrão da Unidade de Medida] | [https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=Q6Iyvm6qKsc= Tabela Padrão da Unidade de Medida] | ||
<div class="celta-grid celta-grid-2"> | |||
{{CardMenu | |||
| cor = green | |||
| icone = bi bi-file-earmark-spreadsheet | |||
| titulo = Acesso a tabela oficial de unidades de medida | |||
| conteudo = | |||
* [https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=Q6Iyvm6qKsc= Tabela Padrão] | |||
}} | |||
</div> | |||
Edição das 18h28min de 1 de dezembro de 2025
Unidades de Medida
Recomendação de Implementação
Para garantir padronização e evitar inconsistências, recomenda-se adotar a tabela oficial de unidades de medida disponibilizada pela SEFAZ.
Os principais benefícios são:
- Padronização das unidades utilizadas por fornecedores, clientes e órgãos fiscalizadores;
- Eliminação de erros de conversão nas notas de entrada e saída;
- Maior precisão na apuração de estoque e melhor organização no cadastro de produtos;
- Redução de divergências internas, especialmente quando o sistema utiliza conversões próprias ou múltiplas unidades.
A tabela oficial pode ser consultada no link: Tabela Padrão da Unidade de Medida
Acesso a tabela oficial de unidades de medida