Estoque/Cadastro Unidades: mudanças entre as edições
De Celta Sistemas Wiki
Mais ações
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Cabecalho | {{Cabecalho | ||
| [[Tutoriais]] > [[Módulo_Estoque|Estoque]] | | [[Tutoriais]] > [[Módulo_Estoque|Estoque]] | ||
| Unidades de Medida | | Unidades de Medida | ||
}} | }} | ||
== Cadastro de Unidades de Medida == | |||
{{Print|UnidadeMedida.png|Tela de cadastro de Unidade de Medida}} | |||
O cadastro de unidades define a forma como cada produto será controlado no estoque e nas movimentações. | |||
As unidades mais utilizadas são: **UN**, **KG**, **CX**, **LT**, **MT**, entre outras. | |||
Ao cadastrar uma unidade, são preenchidos os seguintes campos: | |||
{{TabelaCampos| | |||
{{Linha | |||
| 1= Sigla | |||
| 2= Código curto da unidade. | |||
Exemplos: UN, KG, CX, LT. | |||
}} | |||
{{Linha | |||
| 1= Descrição | |||
| 2= Nome completo da unidade de medida (Unidade, Quilograma, Caixa, Litro, etc.). | |||
}} | |||
{{Linha | |||
| 1= Permitir quantidade fracionária | |||
| 2= Ative esta opção quando o produto pode ser movimentado ou vendido em partes. | |||
* Exemplos de produtos fracionáveis: carnes, frios, combustíveis, tintas, tecidos. | |||
* Exemplos de produtos NÃO fracionáveis: refrigerantes, caixas fechadas, parafusos. | |||
}} | |||
}} | |||
{{Nota|info|DICA|Se o produto pode ser vendido “quebrado”, marque fracionado. | |||
Se ele só existe inteiro, deixe desmarcado.}} | |||
== Recomendação de Implementação == | == Recomendação de Implementação == | ||
Para garantir padronização e evitar inconsistências, recomenda-se | Para garantir padronização e evitar inconsistências fiscais, recomenda-se utilizar as unidades da **tabela oficial de unidades de medida da SEFAZ**. | ||
Os principais benefícios são: | Os principais benefícios são: | ||
* Padronização | * Padronização entre fornecedores, clientes e órgãos fiscalizadores; | ||
* Eliminação de erros de conversão nas notas de entrada e saída; | * Eliminação de erros de conversão nas notas de entrada e saída; | ||
* | * Melhor precisão na apuração do estoque e no cadastro de produtos; | ||
* Redução de divergências internas | * Redução de divergências internas quando existem múltiplas unidades para o mesmo item. | ||
<div class="celta-grid celta-grid-2"> | <div class="celta-grid celta-grid-2"> | ||
{{CardMenu | {{CardMenu | ||
| cor = green | | cor = green | ||
| icone = | | icone = bi-file-earmark-spreadsheet | ||
| titulo = Acesso | | titulo = Acesso à tabela oficial de unidades de medida | ||
| conteudo = | | conteudo = | ||
* [https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=Q6Iyvm6qKsc= | * [https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=Q6Iyvm6qKsc= Tabela Padrão] | ||
}} | }} | ||
</div> | </div> | ||
Edição das 17h58min de 2 de dezembro de 2025
Unidades de Medida
Cadastro de Unidades de Medida

O cadastro de unidades define a forma como cada produto será controlado no estoque e nas movimentações. As unidades mais utilizadas são: **UN**, **KG**, **CX**, **LT**, **MT**, entre outras.
Ao cadastrar uma unidade, são preenchidos os seguintes campos:
| Campo / Parâmetro | Função e Instruções |
|---|---|
| Sigla | Código curto da unidade.
Exemplos: UN, KG, CX, LT. |
| Descrição | Nome completo da unidade de medida (Unidade, Quilograma, Caixa, Litro, etc.). |
| Permitir quantidade fracionária | Ative esta opção quando o produto pode ser movimentado ou vendido em partes.
|
DICA
Se o produto pode ser vendido “quebrado”, marque fracionado. Se ele só existe inteiro, deixe desmarcado.
Recomendação de Implementação
Para garantir padronização e evitar inconsistências fiscais, recomenda-se utilizar as unidades da **tabela oficial de unidades de medida da SEFAZ**.
Os principais benefícios são:
- Padronização entre fornecedores, clientes e órgãos fiscalizadores;
- Eliminação de erros de conversão nas notas de entrada e saída;
- Melhor precisão na apuração do estoque e no cadastro de produtos;
- Redução de divergências internas quando existem múltiplas unidades para o mesmo item.
Acesso à tabela oficial de unidades de medida