Grupos: mudanças entre as edições
De Celta Sistemas Wiki
Mais ações
Criou página com '{{Cabecalho | Tutoriais | Cadastro de Grupos e Subgrupos de Produtos [EST022] }} A rotina de **Cadastro de Grupos e Subgrupos de Produtos** é utilizada para classificar e organizar os produtos de forma hierárquica, auxiliando no controle de estoque, precificação, relatórios e regras comerciais. __TOC__ == 1. Cadastro de Grupos de Produtos == {{Print|EST022_Cadastro_Grupos.jpg|Tela de Cadastro de Grupos de Produtos}} O **Grupo de Produtos** representa a cl...' |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Cabecalho | {{Cabecalho | ||
| [[Tutoriais]] | | [[Tutoriais]] | ||
| Cadastro de Grupos | | Cadastro de Grupos de Produtos [EST022] | ||
}} | }} | ||
A rotina de **Cadastro de Grupos | A rotina de **Cadastro de Grupos de Produtos** é utilizada para classificar os produtos em categorias principais, permitindo controle de comissão, limite de desconto e organização do estoque. | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
| Linha 12: | Linha 12: | ||
{{Print|EST022_Cadastro_Grupos.jpg|Tela de Cadastro de Grupos de Produtos}} | {{Print|EST022_Cadastro_Grupos.jpg|Tela de Cadastro de Grupos de Produtos}} | ||
O **Grupo de Produtos** | O **Grupo de Produtos** define a classificação principal utilizada no cadastro dos produtos. | ||
{{TabelaCampos | {{TabelaCampos | ||
| Linha 36: | Linha 36: | ||
---- | ---- | ||
== 2. Cadastro | == 2. Utilização no Cadastro de Produtos == | ||
Após o cadastro, o **Grupo de Produtos** poderá ser selecionado no cadastro de produtos, permitindo: | |||
* Organização do estoque | |||
* Organização | |||
* Aplicação automática de comissão | * Aplicação automática de comissão | ||
* Controle de desconto | * Controle de limite de desconto | ||
* | * Relatórios por grupo de produtos | ||
---- | ---- | ||
== | == 3. Permissões == | ||
Para utilizar a funcionalidade de **Cadastro de Grupos de Produtos**, o usuário deve possuir a permissão correspondente liberada no sistema. | Para utilizar a funcionalidade de **Cadastro de Grupos de Produtos**, o usuário deve possuir a permissão correspondente liberada no sistema. | ||
Edição das 17h50min de 15 de dezembro de 2025
Cadastro de Grupos de Produtos [EST022]
A rotina de **Cadastro de Grupos de Produtos** é utilizada para classificar os produtos em categorias principais, permitindo controle de comissão, limite de desconto e organização do estoque.
1. Cadastro de Grupos de Produtos

O **Grupo de Produtos** define a classificação principal utilizada no cadastro dos produtos.
| Campo / Parâmetro | Função e Instruções |
|---|---|
| Código | Código identificador do grupo de produtos. |
| Descrição | Descrição do grupo de produtos (ex.: Bebidas, Alimentos, Limpeza). |
| Comissão % | Percentual de comissão aplicado aos produtos vinculados a este grupo. |
| Desconto Máximo % | Percentual máximo de desconto permitido para os produtos do grupo. |
2. Utilização no Cadastro de Produtos
Após o cadastro, o **Grupo de Produtos** poderá ser selecionado no cadastro de produtos, permitindo:
- Organização do estoque
- Aplicação automática de comissão
- Controle de limite de desconto
- Relatórios por grupo de produtos
3. Permissões
Para utilizar a funcionalidade de **Cadastro de Grupos de Produtos**, o usuário deve possuir a permissão correspondente liberada no sistema.

A permissão está localizada em:
- **Estoque**
- **Cadastro de Grupos de Produtos**