Grupos: mudanças entre as edições
De Celta Sistemas Wiki
Mais ações
| Linha 49: | Linha 49: | ||
== 3. Permissões == | == 3. Permissões == | ||
Para utilizar a funcionalidade de | Para utilizar a funcionalidade de '''Cadastro de Grupos de Produtos''', o usuário deve possuir a permissão correspondente liberada no sistema. | ||
{{Print|PRT031_Permissao_Grupos_Produtos.jpg|Permissão Cadastro de Grupos de Produtos}} | {{Print|PRT031_Permissao_Grupos_Produtos.jpg|Permissão Cadastro de Grupos de Produtos}} | ||
Edição das 17h52min de 15 de dezembro de 2025
Cadastro de Grupos de Produtos [EST022]
A rotina de **Cadastro de Grupos de Produtos** é utilizada para classificar os produtos em categorias principais, permitindo controle de comissão, limite de desconto e organização do estoque.
1. Cadastro de Grupos de Produtos

O Grupo de Produtos define a classificação principal utilizada no cadastro dos produtos.
| Campo / Parâmetro | Função e Instruções |
|---|---|
| Código | Código identificador do grupo de produtos. |
| Descrição | Descrição do grupo de produtos (ex.: Bebidas, Alimentos, Limpeza). |
| Comissão % | Percentual de comissão aplicado aos produtos vinculados a este grupo. |
| Desconto Máximo % | Percentual máximo de desconto permitido para os produtos do grupo. |
2. Utilização no Cadastro de Produtos
Após o cadastro, o Grupo de Produtos poderá ser selecionado no cadastro de produtos, permitindo:
- Organização do estoque
- Aplicação automática de comissão
- Controle de limite de desconto
- Relatórios por grupo de produtos
3. Permissões
Para utilizar a funcionalidade de Cadastro de Grupos de Produtos, o usuário deve possuir a permissão correspondente liberada no sistema.
