Ajuste do Estoque: mudanças entre as edições
Mais ações
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Cabecalho | {{Cabecalho | ||
| [[Tutoriais]] | | [[Tutoriais]] | ||
| Ajuste | | Ajuste de Estoque [EST019] | ||
}} | }} | ||
A rotina de ''Ajuste de Estoque'' permite | {{Nota|danger|ATENÇÃO| | ||
ESTA ROTINA NÃO FICA DISPONÍVEL PARA EMPRESAS COM SPED HABILITADO. | |||
O AJUSTE DE ESTOQUE DEVE SER REALIZADO CONFORME AS REGRAS DO SPED. | |||
}} | |||
A rotina de ''Ajuste de Estoque'' permite corrigir quantidades e atualizar valores de produtos de forma manual. | |||
---- | |||
== Acesso à rotina == | |||
Menu Estoque → Ajuste de Estoque [EST019] | |||
{{Print|ajuste_estoque_tela.png|Tela de Ajuste de Estoque}} | |||
---- | |||
== | == Campos da tela == | ||
{{TabelaCampos| | {{TabelaCampos| | ||
{{Linha | |||
| 1= Produto | |||
| 2= Produto que terá o estoque ou valores ajustados. | |||
}} | |||
{{Linha | |||
| 1= Unidade | |||
| 2= Unidade de medida do produto. | |||
}} | |||
{{Linha | |||
| 1= Estoque | |||
| 2= Quantidade atual em estoque. | |||
}} | |||
{{Linha | |||
| 1= Preço de Custo | |||
| 2= Valor atual do custo do produto. | |||
}} | |||
{{Linha | |||
| 1= Custo Médio | |||
| 2= Valor atual do custo médio. | |||
}} | |||
{{Linha | |||
| 1= Preço de Venda | |||
| 2= Valor atual de venda do produto. | |||
}} | |||
}} | }} | ||
---- | |||
== Operação == | |||
Após selecionar o produto, é obrigatório definir o tipo de operação. | |||
Opções disponíveis: | |||
* Entrada | |||
* Saída | |||
* Atualização / Implantação | |||
---- | |||
== Entrada == | |||
Utilize quando houver aumento de estoque. | |||
É possível | # Selecione o ''Produto''. | ||
# Marque a operação ''Entrada''. | |||
# Informe a quantidade no campo ''Estoque''. | |||
# Clique em ''OK''. | |||
---- | |||
== Saída == | |||
Utilize para perdas, quebras ou baixas de estoque. | |||
# Selecione o ''Produto''. | |||
# Marque a operação ''Saída''. | |||
# Informe a quantidade no campo ''Estoque''. | |||
# Clique em ''OK''. | |||
---- | |||
== Atualização / Implantação == | |||
Utilize esta opção para informar valores corretos ou atualizar preços. | |||
# Selecione o ''Produto''. | |||
# Marque a operação ''Atualização / Implantação''. | |||
# Marque os checkboxes dos campos que deseja alterar: | |||
#* Estoque | |||
#* Preço de Custo | |||
#* Custo Médio | |||
#* Preço de Venda | |||
# Ao marcar um checkbox, o campo correspondente será liberado para edição. | |||
# Informe os novos valores. | |||
# Clique em ''OK''. | |||
{{Print|ajuste_estoque_atualizacao.png|Exemplo de atualização com checkbox marcado}} | |||
{{Nota|info|OBSERVAÇÃO| | |||
É possível marcar um ou vários campos ao mesmo tempo. | |||
Somente os campos marcados serão considerados no ajuste. | |||
}} | |||
{{Nota|success|IMPORTANTE| | |||
Ao atualizar o estoque, o sistema calcula automaticamente a diferença | |||
entre o saldo atual e o valor informado. | |||
}} | |||
---- | |||
{{ContatoSuporte}} | {{ContatoSuporte}} | ||
Edição das 12h45min de 21 de janeiro de 2026
Ajuste de Estoque [EST019]
ESTA ROTINA NÃO FICA DISPONÍVEL PARA EMPRESAS COM SPED HABILITADO. O AJUSTE DE ESTOQUE DEVE SER REALIZADO CONFORME AS REGRAS DO SPED.
A rotina de Ajuste de Estoque permite corrigir quantidades e atualizar valores de produtos de forma manual.
Acesso à rotina
Menu Estoque → Ajuste de Estoque [EST019]
Campos da tela
| Campo / Parâmetro | Função e Instruções |
|---|---|
| Produto | Produto que terá o estoque ou valores ajustados. |
| Unidade | Unidade de medida do produto. |
| Estoque | Quantidade atual em estoque. |
| Preço de Custo | Valor atual do custo do produto. |
| Custo Médio | Valor atual do custo médio. |
| Preço de Venda | Valor atual de venda do produto. |
Operação
Após selecionar o produto, é obrigatório definir o tipo de operação.
Opções disponíveis:
- Entrada
- Saída
- Atualização / Implantação
Entrada
Utilize quando houver aumento de estoque.
- Selecione o Produto.
- Marque a operação Entrada.
- Informe a quantidade no campo Estoque.
- Clique em OK.
Saída
Utilize para perdas, quebras ou baixas de estoque.
- Selecione o Produto.
- Marque a operação Saída.
- Informe a quantidade no campo Estoque.
- Clique em OK.
Atualização / Implantação
Utilize esta opção para informar valores corretos ou atualizar preços.
- Selecione o Produto.
- Marque a operação Atualização / Implantação.
- Marque os checkboxes dos campos que deseja alterar:
- Estoque
- Preço de Custo
- Custo Médio
- Preço de Venda
- Ao marcar um checkbox, o campo correspondente será liberado para edição.
- Informe os novos valores.
- Clique em OK.
É possível marcar um ou vários campos ao mesmo tempo. Somente os campos marcados serão considerados no ajuste.
Ao atualizar o estoque, o sistema calcula automaticamente a diferença entre o saldo atual e o valor informado.