Folha de Pagamento: mudanças entre as edições
De Celta Sistemas Wiki
Mais ações
Documentacao da rotina |
Documentacao da rotina |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Cabecalho | {{Cabecalho | ||
| [[Tutoriais]] / Pessoal / Relatórios | | [[Tutoriais]] / [[Módulo Pessoal]] / Relatórios / Folha de Pagamento | ||
| Relatórios da Folha de Pagamento [PET002] | | Relatórios da Folha de Pagamento [PET002] | ||
}} | }} | ||
Edição das 18h31min de 27 de agosto de 2026
Relatórios da Folha de Pagamento [PET002]
Os Relatórios da Folha de Pagamento imprimem os holerites e os resumos da folha do período.
1. Visão Geral
Acesse o menu Pessoal > Relatórios > Folha de Pagamento.
Serve para entregar o holerite ao funcionário e para conferir a folha antes do fechamento.
2. Filtros do Relatório
| Campo / Parâmetro | Função e Instruções
|
|---|---|
| Referente 1 e Referente 2 | Mês e ano de referência da folha, do inicial ao final (Ex: 07/2026 a 08/2026). |
| Funcionário | Traz somente a folha do funcionário informado. |
| Departamento | Traz somente os funcionários do departamento informado. |
| Evento | Traz somente o evento informado (Ex: horas extras, adicional noturno). |
| Parcela | Parcela da folha, quando o pagamento é dividido. |
| Ordenar em Ano Crescente | Apresenta os períodos do mais antigo para o mais recente. |
| Duplicar Holerite | Imprime duas vias, uma para o funcionário assinar e devolver.
|
VALIDAÇÕES
- A data inicial de referência é obrigatória.
3. Permissão de Usuário
Para utilizar esta rotina, o usuário deve possuir a seguinte permissão habilitada no Cadastro de Usuários:
- Menu: Pessoal
- Permissão: Relatórios da Folha de Pagamento
OBSERVAÇÃO
Os dados da folha são sigilosos. Libere esta permissão apenas para quem cuida do pessoal.