Movimento do Estoque: mudanças entre as edições
De Celta Sistemas Wiki
Mais ações
Documentacao da rotina |
Documentacao da rotina |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Cabecalho | {{Cabecalho | ||
| [[Tutoriais]] / Estoque / Relatórios | | [[Tutoriais]] / [[Módulo Estoque]] / Relatórios / Movimento do Estoque | ||
| Relatório de Movimento do Estoque [EST016] | | Relatório de Movimento do Estoque [EST016] | ||
}} | }} | ||
Edição das 18h31min de 27 de agosto de 2026
Relatório de Movimento do Estoque [EST016]
O Relatório de Movimento do Estoque mostra as entradas e saídas de cada produto em um período.
1. Visão Geral
Acesse o menu Estoque > Relatórios > Movimento do Estoque.
Serve para entender o que aconteceu com o estoque de um produto: quanto entrou, quanto saiu e como o saldo chegou ao valor atual. É o relatório usado quando o estoque não bate com a conferência física.
2. Filtros do Relatório
| Campo / Parâmetro | Função e Instruções
|
|---|---|
| Período | Intervalo de datas do movimento, com data inicial e final. |
| Produto | Traz somente o movimento do produto informado. |
| Grupo | Traz somente os produtos do grupo informado. |
| Subgrupo | Traz somente os produtos do subgrupo informado. |
| Marca | Traz somente os produtos da marca informada. |
| Fornecedor | Traz somente os produtos do fornecedor informado. |
| Referência | Localiza o produto pela referência cadastrada. |
| Ref. fabricante | Localiza o produto pela referência do fabricante. |
| Ref. fornecedor | Localiza o produto pela referência do fornecedor. |
| Localização | Inclui no relatório a localização física do produto.
|
Os filtros são opcionais e podem ser combinados.
3. Permissão de Usuário
Para utilizar esta rotina, o usuário deve possuir a seguinte permissão habilitada no Cadastro de Usuários:
- Menu: Estoque
- Permissão: Relatório do Movimento do Estoque
Caso o usuário não possua esta permissão, a rotina não ficará disponível no menu.