Relatório de OS: mudanças entre as edições
De Celta Sistemas Wiki
Mais ações
Documentacao da rotina |
Documentacao da rotina |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Cabecalho | {{Cabecalho | ||
| [[Tutoriais]] / [[Módulo Vendas]] / Ordens de Serviço / Relatórios | | [[Tutoriais]] / [[Módulo Vendas|Vendas]] / Ordens de Serviço / Relatórios | ||
| Relatório de Ordens de Serviços [VET014] | | Relatório de Ordens de Serviços [VET014] | ||
}} | }} | ||
Edição das 18h40min de 27 de agosto de 2026
Relatório de Ordens de Serviços [VET014]
O Relatório de Ordens de Serviços lista as OS emitidas, com sua situação e os itens de cada uma.
1. Visão Geral
Acesse o menu Vendas > Ordens de Serviço > Relatórios.
Serve para acompanhar os serviços em andamento, conferir o que foi concluído no período e levantar o que cada cliente ou veículo consumiu.
2. Filtros do Relatório
| Campo / Parâmetro | Função e Instruções
|
|---|---|
| Ordem de Serviço | Faixa de números de OS. |
| Data Emissão | Período de abertura das ordens. |
| Data Conclusão | Período de conclusão das ordens. |
| Data Agendamento | Período de agendamento do serviço. |
| Cliente | Traz somente as ordens do cliente informado. |
| Vendedor | Traz somente as ordens do vendedor informado. |
| Veículo e Placa | Filtram pelo veículo atendido. |
| Categoria | Traz somente as ordens da categoria informada. |
| Usuário | Traz somente as ordens registradas pelo usuário informado. |
| Listar | Escolhe o que entra: Produtos, Serviços ou Ambos. |
| Listar itens da OS | Detalha os itens de cada ordem. |
| Listar problema e solução | Inclui os textos de problema relatado e solução aplicada.
|
3. Permissão de Usuário
Para utilizar esta rotina, o usuário deve possuir a seguinte permissão habilitada no Cadastro de Usuários:
- Menu: Vendas
- Permissão: Relatório de Ordens de Serviços