Cadastro de Regiões: mudanças entre as edições
De Celta Sistemas Wiki
Mais ações
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Manual de Operação - Cadastro de Regiões}} | |||
# | <small>[[Módulo_Principal|← Voltar]]</small> | ||
# | |||
<big>'''Cadastro de Regiões'''</big> | |||
# | |||
O cadastro de **Regiões** é utilizado para agrupar clientes por localização geográfica. Essa organização é essencial para a logística de entregas, roteirização de vendedores e filtragem de relatórios de vendas por área. | |||
== 1. Acesso ao Módulo == | |||
# No menu lateral principal, dentro do grupo '''Clientes''', clique na opção '''Regiões'''. | |||
{{Print|Regiões.png|Menu Principal > Clientes > Regiões}} | |||
== 2. Incluindo uma Nova Região == | |||
# A tela de listagem será aberta, mostrando as regiões já cadastradas. | |||
# Clique no botão '''Novo''' (localizado na barra inferior) para adicionar um registro. | |||
{{Print|Regiões 2.png|Tela de cadastro de Região}} | |||
== 3. Preenchimento == | |||
Este é um cadastro simplificado: | |||
# No campo '''Descrição''', informe o nome da região (Ex: "Centro", "Zona Norte", "Rota de Entrega 1"). | |||
# Clique em '''Salvar''' para concluir a operação. | |||
Edição das 02h37min de 26 de novembro de 2025
Cadastro de Regiões
O cadastro de **Regiões** é utilizado para agrupar clientes por localização geográfica. Essa organização é essencial para a logística de entregas, roteirização de vendedores e filtragem de relatórios de vendas por área.
1. Acesso ao Módulo
- No menu lateral principal, dentro do grupo Clientes, clique na opção Regiões.

2. Incluindo uma Nova Região
- A tela de listagem será aberta, mostrando as regiões já cadastradas.
- Clique no botão Novo (localizado na barra inferior) para adicionar um registro.

3. Preenchimento
Este é um cadastro simplificado:
- No campo Descrição, informe o nome da região (Ex: "Centro", "Zona Norte", "Rota de Entrega 1").
- Clique em Salvar para concluir a operação.