Emissão de OS: mudanças entre as edições
Mais ações
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 10: | Linha 10: | ||
== 1. Abertura da Ordem de Serviço == | == 1. Abertura da Ordem de Serviço == | ||
{{Print| | {{Print|VET013_Tela_Principal.jpg|Tela principal de Ordens de Serviço}} | ||
A tela de Ordem de Serviço é única e utilizada tanto para criar quanto para editar registros. | |||
Para iniciar uma nova OS, clique em '''Novo''' e informe os dados necessários. | |||
{{TabelaCampos | {{TabelaCampos | ||
| Linha 58: | Linha 50: | ||
'''Atenção''' | '''Atenção''' | ||
Ao salvar a | Ao salvar a Ordem de Serviço pela primeira vez, o sistema registra automaticamente os dados de '''Abertura''' com usuário, data e hora. | ||
---- | ---- | ||
== | == 2. Produtos e Serviços == | ||
{{Print| | {{Print|VET013_Produtos_Servicos.jpg|Lançamento de produtos e serviços na Ordem de Serviço}} | ||
Nesta | Nesta seção são informados os produtos e serviços executados durante o atendimento. | ||
Utilize os botões '''Novo Item''' e '''Excluir Item''' para gerenciar os lançamentos. | Utilize os botões '''Novo Item''' e '''Excluir Item''' para gerenciar os lançamentos. | ||
| Linha 72: | Linha 64: | ||
---- | ---- | ||
== | == 3. Problema e Solução == | ||
{{Print| | {{Print|VET013_Problema_Solucao.jpg|Registro do problema e da solução}} | ||
Utilize esta aba para detalhar o atendimento realizado. | Utilize esta aba para detalhar o atendimento realizado. | ||
| Linha 92: | Linha 84: | ||
---- | ---- | ||
== | == 4. Condição de Pagamento == | ||
{{Print| | {{Print|VET013_Condicao_Pagamento.jpg|Definição da condição de pagamento}} | ||
Informe a condição de pagamento que será utilizada no faturamento da Ordem de Serviço. | Informe a condição de pagamento que será utilizada no faturamento da Ordem de Serviço. | ||
| Linha 100: | Linha 92: | ||
---- | ---- | ||
== | == 5. Complemento == | ||
{{Print|VET013_Complemento.jpg|Informações complementares da Ordem de Serviço}} | |||
Nesta aba podem ser registradas observações adicionais e o endereço de execução do serviço. | |||
---- | ---- | ||
== | == 6. Requisições == | ||
{{Print| | {{Print|VET013_Requisicoes.jpg|Requisições vinculadas à Ordem de Serviço}} | ||
Nesta aba são exibidas as requisições de produtos vinculadas à Ordem de Serviço, quando existirem. | Nesta aba são exibidas as requisições de produtos vinculadas à Ordem de Serviço, quando existirem. | ||
| Linha 128: | Linha 108: | ||
---- | ---- | ||
== | == 7. Ações da Ordem de Serviço == | ||
{{Print|VET013_Botoes_Acoes.jpg|Botões de ação da Ordem de Serviço}} | {{Print|VET013_Botoes_Acoes.jpg|Botões de ação da Ordem de Serviço}} | ||
Na parte inferior da tela estão disponíveis as | Na parte inferior da tela estão disponíveis as ações da Ordem de Serviço. | ||
{{TabelaCampos | {{TabelaCampos | ||
| Linha 174: | Linha 154: | ||
{{Linha | {{Linha | ||
| 1 = Concluída | | 1 = Concluída | ||
| 2 = Finaliza a Ordem de Serviço | | 2 = Finaliza a Ordem de Serviço. | ||
}} | }} | ||
{{Linha | {{Linha | ||
| 1 = Reabrir | | 1 = Reabrir | ||
| 2 = Reabre uma Ordem de Serviço | | 2 = Reabre uma Ordem de Serviço concluída, quando permitido. | ||
}} | }} | ||
{{Linha | {{Linha | ||
| 1 = Sair | | 1 = Sair | ||
| 2 = Encerra a rotina | | 2 = Encerra a rotina. | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
---- | ---- | ||
== | == 8. Permissões == | ||
{{Print|PRT031_Permissao_VET013.jpg|Permissão da rotina de Ordem de Serviço}} | {{Print|PRT031_Permissao_VET013.jpg|Permissão da rotina de Ordem de Serviço}} | ||
| Linha 202: | Linha 178: | ||
---- | ---- | ||
== | == 9. Conclusão == | ||
A | A Ordem de Serviço centraliza o controle dos atendimentos, produtos e serviços realizados, garantindo organização e rastreabilidade do processo. | ||
{{ContatoSuporte}} | {{ContatoSuporte}} | ||
Edição das 00h05min de 13 de dezembro de 2025
Emissão de Ordem de Serviço [VET013]
A rotina de Emissão de Ordem de Serviço é utilizada para registrar atendimentos, serviços executados e produtos utilizados, permitindo o controle da OS desde a abertura até a sua conclusão.
1. Abertura da Ordem de Serviço
A tela de Ordem de Serviço é única e utilizada tanto para criar quanto para editar registros.
Para iniciar uma nova OS, clique em Novo e informe os dados necessários.
| Campo / Parâmetro | Função e Instruções |
|---|---|
| Ordem Nº | Número sequencial da Ordem de Serviço, gerado automaticamente pelo sistema. |
| Emissão | Data de emissão da Ordem de Serviço. |
| Cliente | Cliente vinculado ao atendimento. |
| Vendedor | Vendedor responsável pela Ordem de Serviço. |
| Veículo | Veículo relacionado ao serviço, quando aplicável. |
| Placa | Placa do veículo informado. |
| Km/Horas | Quilometragem ou horas do veículo no momento do atendimento. |
Atenção
Ao salvar a Ordem de Serviço pela primeira vez, o sistema registra automaticamente os dados de Abertura com usuário, data e hora.
2. Produtos e Serviços
Nesta seção são informados os produtos e serviços executados durante o atendimento.
Utilize os botões Novo Item e Excluir Item para gerenciar os lançamentos.
3. Problema e Solução

Utilize esta aba para detalhar o atendimento realizado.
| Campo / Parâmetro | Função e Instruções |
|---|---|
| Problema | Descrição do problema relatado pelo cliente. |
| Solução | Descrição do serviço executado para resolução do problema. |
4. Condição de Pagamento

Informe a condição de pagamento que será utilizada no faturamento da Ordem de Serviço.
5. Complemento

Nesta aba podem ser registradas observações adicionais e o endereço de execução do serviço.
6. Requisições

Nesta aba são exibidas as requisições de produtos vinculadas à Ordem de Serviço, quando existirem.
7. Ações da Ordem de Serviço

Na parte inferior da tela estão disponíveis as ações da Ordem de Serviço.
| Campo / Parâmetro | Função e Instruções |
|---|---|
| Novo | Inicia o cadastro de uma nova Ordem de Serviço. |
| Salvar | Grava as informações da Ordem de Serviço. |
| Cancelar | Cancela as alterações realizadas antes do salvamento. |
| Localizar | Permite localizar Ordens de Serviço já cadastradas. |
| Imprimir | Realiza a impressão da Ordem de Serviço. |
| Visualizar | Permite visualizar a Ordem de Serviço antes da impressão. |
| Modo Impressão | Define o formato de impressão, podendo ser Matricial ou Gráfico. |
| Importar Orçamento | Importa um orçamento previamente cadastrado para a Ordem de Serviço. |
| Cancelar OS | Cancela a Ordem de Serviço selecionada. |
| Concluída | Finaliza a Ordem de Serviço. |
| Reabrir | Reabre uma Ordem de Serviço concluída, quando permitido. |
| Sair | Encerra a rotina. |
8. Permissões
Para utilizar esta rotina, é necessário possuir a seguinte permissão habilitada:
- Vendas → Ordens de Serviço
9. Conclusão
A Ordem de Serviço centraliza o controle dos atendimentos, produtos e serviços realizados, garantindo organização e rastreabilidade do processo.