Relatório de Pagar: mudanças entre as edições
Mais ações
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Cabecalho | {{Cabecalho | ||
| [[ | | [[Financeiro]] > [[Relatórios]] | ||
| Relatório de Contas a Pagar [FIT023] | | Relatório de Contas a Pagar [FIT023] | ||
}} | }} | ||
| Linha 8: | Linha 8: | ||
{{Nota|info|DICA|Utilize este relatório para conferência de pagamentos futuros ou para auditar pagamentos já realizados.}} | {{Nota|info|DICA|Utilize este relatório para conferência de pagamentos futuros ou para auditar pagamentos já realizados.}} | ||
== 1. Filtros Principais == | == 1. Permissão de Acesso == | ||
Para que o usuário possa visualizar e executar este relatório, é necessário ter a permissão liberada na rotina de '''Administração de Usuários [PRT031]'''. | |||
# Acesse a rotina '''Administração de Usuários [PRT031]'''; | |||
# Selecione o usuário desejado; | |||
# Na aba '''Permissões''', localize o grupo '''Financeiro'''; | |||
# Marque a opção '''Relatórios de Contas a Pagar'''. | |||
{{Print|Permissao_Relatorio_Pagar.png|Permissão necessária para acesso ao relatório [Relatórios de Contas a Pagar]}} | |||
== 2. Filtros Principais == | |||
Na aba '''Filtros''', defina o escopo dos dados a serem processados. | Na aba '''Filtros''', defina o escopo dos dados a serem processados. | ||
| Linha 42: | Linha 53: | ||
}} | }} | ||
== | == 3. Opções de Visualização == | ||
Utilize as caixas de seleção na parte inferior da tela para personalizar o layout do impresso. | Utilize as caixas de seleção na parte inferior da tela para personalizar o layout do impresso. | ||
| Linha 69: | Linha 80: | ||
}} | }} | ||
== | == 4. Filtros Avançados (Seleções) == | ||
A aba '''Seleções''' permite filtros múltiplos e regras de exclusão para '''Usuários''' e '''Fornecedores'''. | A aba '''Seleções''' permite filtros múltiplos e regras de exclusão para '''Usuários''' e '''Fornecedores'''. | ||
| Linha 86: | Linha 97: | ||
}} | }} | ||
== | == 5. Modo de Impressão == | ||
* '''Matricial:''' Layout simplificado em texto puro (para impressoras Epson LX-300, etc). | * '''Matricial:''' Layout simplificado em texto puro (para impressoras Epson LX-300, etc). | ||
Edição das 11h48min de 13 de dezembro de 2025
Relatório de Contas a Pagar [FIT023]
O relatório de Contas a Pagar permite listar os títulos pendentes ou liquidados, oferecendo uma visão detalhada das obrigações financeiras da empresa. A rotina conta com diversos filtros de data, fornecedor e tipos de título, além de opções de agrupamento.
Utilize este relatório para conferência de pagamentos futuros ou para auditar pagamentos já realizados.
1. Permissão de Acesso
Para que o usuário possa visualizar e executar este relatório, é necessário ter a permissão liberada na rotina de Administração de Usuários [PRT031].
- Acesse a rotina Administração de Usuários [PRT031];
- Selecione o usuário desejado;
- Na aba Permissões, localize o grupo Financeiro;
- Marque a opção Relatórios de Contas a Pagar.

2. Filtros Principais
Na aba Filtros, defina o escopo dos dados a serem processados.

| Campo / Parâmetro | Função e Instruções |
|---|---|
| Status (Pendentes/Liquidadas) | Define a situação dos títulos a serem listados:
|
| Fornecedor | Informe o código do fornecedor específico ou clique no botão (...) para abrir a tela de pesquisa. Deixe em branco para trazer todos. |
| Períodos (Vencimento/Emissão/Pagto) | Defina o intervalo de datas 'Inicial' e 'Final' para filtrar os títulos. |
| Tipo | Filtra por um tipo de documento específico (Ex: NF para Nota Fiscal, DP para Duplicata, CON para Contrato). |
| Ordenar por | Define a ordem de impressão dos registros:
|
3. Opções de Visualização
Utilize as caixas de seleção na parte inferior da tela para personalizar o layout do impresso.
| Campo / Parâmetro | Função e Instruções |
|---|---|
| Mostrar Histórico | Exibe a descrição detalhada do lançamento (Ex: "Pagto Ref. Jardinagem") logo abaixo dos dados do título. |
| Mostrar apenas notas fiscais | Restringe o relatório para exibir somente os títulos que possuem vínculo direto com uma Nota Fiscal de entrada. |
| Mostrar apenas os totais | Gera um relatório sintético (enxuto). Agrupa os valores por fornecedor e exibe apenas o total pendente ou liquidado, ocultando os títulos individuais. |
| Exibir tipo do título | Mostra uma coluna no impresso com o código do tipo (Ex: CON, NF). |
| Agrupar por tipo do título | Disponível apenas se a opção anterior estiver marcada. Agrupa os títulos separando-os pelo seu tipo no relatório. |
4. Filtros Avançados (Seleções)
A aba Seleções permite filtros múltiplos e regras de exclusão para Usuários e Fornecedores.

| Campo / Parâmetro | Função e Instruções |
|---|---|
| Incluir | Permite selecionar múltiplos registros específicos. Clique no botão (...) para adicionar vários fornecedores ou usuários à lista de inclusão. O relatório trará apenas os códigos listados aqui. |
| Exceto | Cria uma regra de exceção. O relatório trará todos os registros, menos os códigos informados neste campo. |
5. Modo de Impressão
- Matricial: Layout simplificado em texto puro (para impressoras Epson LX-300, etc).
- Gráfico: Layout visual padrão (Recomendado para Jato de Tinta, Laser e PDF).