Subgrupos: mudanças entre as edições
De Celta Sistemas Wiki
Mais ações
| Linha 12: | Linha 12: | ||
{{Print|EST052_Cadastro_Subgrupos.jpg|Tela de Cadastro de Subgrupos de Produtos}} | {{Print|EST052_Cadastro_Subgrupos.jpg|Tela de Cadastro de Subgrupos de Produtos}} | ||
O | O '''Subgrupo de Produtos''' complementa a classificação do grupo, permitindo maior organização e controle comercial. | ||
{{TabelaCampos | {{TabelaCampos | ||
Edição das 18h07min de 15 de dezembro de 2025
Cadastro de Subgrupos de Produtos [EST052]
A rotina de **Cadastro de Subgrupos de Produtos** é utilizada para detalhar a classificação dos produtos dentro de um grupo, permitindo controles específicos de comissão e limite de desconto.
1. Cadastro de Subgrupos de Produtos

O Subgrupo de Produtos complementa a classificação do grupo, permitindo maior organização e controle comercial.
| Campo / Parâmetro | Função e Instruções |
|---|---|
| Código | Código identificador do subgrupo de produtos. |
| Descrição | Descrição do subgrupo (ex.: Refrigerantes, Sucos, Higiene Pessoal). |
| Grupo | Grupo de produtos ao qual o subgrupo estará vinculado. |
| Comissão % | Percentual de comissão aplicado aos produtos vinculados a este subgrupo. |
| Desconto Máximo % | Percentual máximo de desconto permitido para os produtos do subgrupo. |
2. Utilização no Cadastro de Produtos
Subgrupo de Produtos poderá ser selecionado no cadastro de produtos, permitindo:
- Classificação detalhada dos produtos
- Aplicação de comissão específica por subgrupo
- Controle de limite de desconto
- Relatórios e filtros mais precisos
3. Permissões
Para utilizar a funcionalidade de Cadastro de Subgrupos de Produtos, o usuário deve possuir a permissão correspondente liberada no sistema.
