Ajuste do Estoque: mudanças entre as edições
De Celta Sistemas Wiki
Mais ações
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 4: | Linha 4: | ||
}} | }} | ||
A rotina de | A rotina de ''Ajuste de Estoque'' permite realizar correções manuais no saldo de produtos e atualizar preços (Custo e Venda). | ||
{{Nota|info|OBJETIVO|Utilize esta tela para acertos de inventário (Balanço), quebras ou definição manual de preços.}} | {{Nota|info|OBJETIVO|Utilize esta tela para acertos de inventário (Balanço), quebras ou definição manual de preços.}} | ||
| Linha 33: | Linha 33: | ||
Use este processo para lançar perdas, bonificações ou ajustes rápidos de quantidade. | Use este processo para lançar perdas, bonificações ou ajustes rápidos de quantidade. | ||
# Acesse a tela e informe o | # Acesse a tela e informe o ''Produto''. | ||
# Marque a opção | # Marque a opção ''Entrada'' ou ''Saída''. | ||
# Digite a quantidade no campo | # Digite a quantidade no campo ''Qtde''. | ||
{{Print|Ajuste_Entrada.png|Exemplo de lançamento de entrada}} | {{Print|Ajuste_Entrada.png|Exemplo de lançamento de entrada}} | ||
# Clique em | # Clique em ''Confirmar (F5)'' para salvar. | ||
== 3. Correção de Saldo (Balanço) == | == 3. Correção de Saldo (Balanço) == | ||
| Linha 43: | Linha 43: | ||
Use este processo quando você contou o estoque e quer informar ao sistema o valor exato que existe na prateleira. | Use este processo quando você contou o estoque e quer informar ao sistema o valor exato que existe na prateleira. | ||
# Informe o | # Informe o ''Produto'' desejado. | ||
# Marque a operação | # Marque a operação ''Atualização''. | ||
# Marque a caixa de seleção | # Marque a caixa de seleção ''[x] Estoque'' (ao lado do campo Estoque Novo). | ||
# Digite a quantidade correta no campo | # Digite a quantidade correta no campo ''Estoque Novo''. | ||
{{Print|Ajuste_Atualizacao_Estoque.png|Definindo o saldo exato}} | {{Print|Ajuste_Atualizacao_Estoque.png|Definindo o saldo exato}} | ||
# Clique em | # Clique em ''Confirmar (F5)''. | ||
{{Nota|success|CÁLCULO AUTOMÁTICO|O sistema fará a conta da diferença e lançará a entrada ou saída necessária automaticamente.}} | {{Nota|success|CÁLCULO AUTOMÁTICO|O sistema fará a conta da diferença e lançará a entrada ou saída necessária automaticamente.}} | ||
| Linha 55: | Linha 55: | ||
É possível corrigir preços sem mexer na quantidade de estoque. | É possível corrigir preços sem mexer na quantidade de estoque. | ||
# Informe o | # Informe o ''Produto''. | ||
# Marque a operação | # Marque a operação ''Atualização''. | ||
# Desmarque a opção Estoque e marque apenas | # Desmarque a opção Estoque e marque apenas ''[x] Pr. Venda'' (ou Custo/Custo Médio). | ||
# Digite o novo valor no campo liberado. | # Digite o novo valor no campo liberado. | ||
{{Print|Ajuste_Preco.png|Alterando apenas o preço de venda}} | {{Print|Ajuste_Preco.png|Alterando apenas o preço de venda}} | ||
# Clique em | # Clique em ''Confirmar (F5)''. | ||
{{ContatoSuporte}} | {{ContatoSuporte}} | ||
Edição das 20h35min de 13 de janeiro de 2026
Ajuste de Estoque e Preços
A rotina de Ajuste de Estoque permite realizar correções manuais no saldo de produtos e atualizar preços (Custo e Venda).
OBJETIVO
Utilize esta tela para acertos de inventário (Balanço), quebras ou definição manual de preços.
1. Principais Campos
| Campo / Parâmetro | Função e Instruções |
|---|---|
| Produto | Código ou nome do item que será ajustado. |
| Operação | Define o tipo do movimento. Use "Entrada" ou "Saída" para somar/diminuir quantidades. Use "Atualização" para definir o saldo final exato. |
| Checkboxes (Opções) | Usado apenas na Atualização. Marque "Estoque", "Custo" ou "Preço" para liberar a edição do campo respectivo. |
| Quantidade / Estoque Novo | Se for Entrada/Saída, digite a quantidade a movimentar. Se for Atualização, digite o saldo final contado na prateleira. |
2. Entrada ou Saída Simples
Use este processo para lançar perdas, bonificações ou ajustes rápidos de quantidade.
- Acesse a tela e informe o Produto.
- Marque a opção Entrada ou Saída.
- Digite a quantidade no campo Qtde.
- Clique em Confirmar (F5) para salvar.
3. Correção de Saldo (Balanço)
Use este processo quando você contou o estoque e quer informar ao sistema o valor exato que existe na prateleira.
- Informe o Produto desejado.
- Marque a operação Atualização.
- Marque a caixa de seleção [x] Estoque (ao lado do campo Estoque Novo).
- Digite a quantidade correta no campo Estoque Novo.
- Clique em Confirmar (F5).
CÁLCULO AUTOMÁTICO
O sistema fará a conta da diferença e lançará a entrada ou saída necessária automaticamente.
4. Alteração de Preços
É possível corrigir preços sem mexer na quantidade de estoque.
- Informe o Produto.
- Marque a operação Atualização.
- Desmarque a opção Estoque e marque apenas [x] Pr. Venda (ou Custo/Custo Médio).
- Digite o novo valor no campo liberado.
- Clique em Confirmar (F5).