Relatório Bancário: mudanças entre as edições
De Celta Sistemas Wiki
Mais ações
Documentacao da rotina |
Documentacao da rotina |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Cabecalho | {{Cabecalho | ||
| [[Tutoriais]] / Financeiro / Movimento Bancário | | [[Tutoriais]] / [[Módulo Financeiro]] / Movimento Bancário / Relatório | ||
| Relatórios do Movimento Bancário [FIT026] | | Relatórios do Movimento Bancário [FIT026] | ||
}} | }} | ||
Edição das 18h31min de 27 de agosto de 2026
Relatórios do Movimento Bancário [FIT026]
Os Relatórios do Movimento Bancário mostram a movimentação das contas da empresa e a situação dos cheques.
1. Visão Geral
Acesse o menu Financeiro > Movimento Bancário > Relatório.
A mesma tela gera vários relatórios diferentes: basta escolher qual deles imprimir.
2. Filtros
| Campo / Parâmetro | Função e Instruções
|
|---|---|
| Cód. Conta | Conta bancária que será consultada. |
| Período | Intervalo de datas do movimento, com data inicial e final. |
| Emissão | Período de emissão dos cheques. |
| Cartão | Filtra o extrato de cartões.
|
3. Relatórios Disponíveis
| Campo / Parâmetro | Função e Instruções
|
|---|---|
| Extrato Bancário (Modelo 1 e Modelo 2) | Movimentação da conta, em dois formatos de apresentação. |
| Extrato p/ Conferência | Formato voltado à conferência com o extrato do banco. |
| Extrato Bancário Cartões | Movimentação das vendas em cartão. |
| Cheques pré-datados | Cheques com data futura, ainda não depositados. |
| Cheques à Compensar | Cheques depositados que ainda não foram compensados. |
| Cheques Compensados | Cheques já liquidados pelo banco. |
| Cheques Emitidos | Cheques da própria empresa entregues a terceiros.
|
VALIDAÇÕES
- O Período é obrigatório.
4. Permissão de Usuário
Para utilizar esta rotina, o usuário deve possuir a seguinte permissão habilitada no Cadastro de Usuários:
- Menu: Financeiro
- Permissão: Relatórios do Movimento Bancário