Relatório de Frete: mudanças entre as edições
De Celta Sistemas Wiki
Mais ações
Documentacao da rotina |
Documentacao da rotina |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Cabecalho | {{Cabecalho | ||
| [[Tutoriais]] / Vendas / Relatórios | | [[Tutoriais]] / [[Módulo Vendas]] / Relatórios / Relatório de Frete | ||
| Relatório de Frete [VET070] | | Relatório de Frete [VET070] | ||
}} | }} | ||
Edição das 18h31min de 27 de agosto de 2026
Relatório de Frete [VET070]
O Relatório de Frete reúne os valores de frete lançados nas vendas do período.
1. Visão Geral
Acesse o menu Vendas > Relatórios > Relatório de Frete.
Serve para conferir quanto foi cobrado de frete, e para fechar conta com cada transportadora.
2. Filtros do Relatório
| Campo / Parâmetro | Função e Instruções
|
|---|---|
| Data Emissão | Período das vendas, com data inicial e final. |
| Nota Fiscal | Faixa de números de nota fiscal. |
| Venda | Faixa de números de venda. |
| Série | Série da nota fiscal. |
| Cliente | Traz somente as vendas do cliente informado. |
| Vendedor | Traz somente as vendas do vendedor informado. |
| Transportador | Traz somente as vendas entregues pela transportadora informada. Ver Cadastro de Transportadoras. |
| Agrupar por vendedor / cliente / transportadora | Separam o relatório pelo critério escolhido.
|
VALIDAÇÕES
- O Período é obrigatório.