Mudanças relacionadas
Mais ações
Introduza o nome de uma página para ver as mudanças a todas as páginas que contêm hiperligações para ela ou para as quais a página fornecida contém hiperligações (para ver as que pertencem a uma categoria, introduza Categoria:Nome da categoria). As mudanças às suas páginas vigiadas aparecem a negrito.
Lista de abreviaturas:
- N
- Esta edição criou uma nova página (veja também a lista de páginas novas)
- m
- Esta é uma edição menor
- b
- Esta edição foi feita por um robô
- (±123)
- Alteração no tamanho da página, em bytes
15 de dezembro de 2025
13 de dezembro de 2025
12 de dezembro de 2025
| 11h59min | Registro de eliminações Raul discussão contribs apagou a página Tutoriais (Eliminada para mover "NewTutoriais") | ||||
| 11h58min | Registro de movimentos Raul discussão contribs moveu Tutoriais para TutoriaisOLD | ||||
11 de dezembro de 2025
|
|
N 20h43min | Pessoal/Departamentos 5 alterações histórico +758 [Gabriel (5×)] | |||
|
|
20h43min (atu | ant) −19 Gabriel discussão contribs | ||||
|
|
17h49min (atu | ant) 0 Gabriel discussão contribs | ||||
|
|
17h47min (atu | ant) −8 Gabriel discussão contribs | ||||
|
|
17h47min (atu | ant) −549 Gabriel discussão contribs | ||||
| N |
|
17h42min (atu | ant) +1 334 Gabriel discussão contribs (Criou página com '{{Cabecalho | Tutoriais > Estoque | Departamentos }} {{Print|PET003_Departamentos.png|Tela de Cadastro de Departamentos [PET003]}} O cadastro de departamentos organiza os produtos por setores, facilitando filtros, relatórios e consultas dentro do módulo de estoque. TOC == 1. Campos do Cadastro == {{TabelaCampos| {{Linha | 1= Código | 2= Gerado automaticamente ao incluir um novo departamento. }} {{Linha | 1= Nome | 2= Nome do departamento (...') | |||
|
|
N 17h39min | Pessoal/Eventos 8 alterações histórico +2 245 [Gabriel (8×)] | |||
|
|
17h39min (atu | ant) 0 Gabriel discussão contribs (→3. Permissões do Cadastro de Eventos) | ||||
|
|
17h37min (atu | ant) +5 Gabriel discussão contribs (→2. Como cadastrar um novo evento) | ||||
|
|
17h37min (atu | ant) −30 Gabriel discussão contribs (→1. Campos do Cadastro) | ||||
|
|
17h34min (atu | ant) 0 Gabriel discussão contribs | ||||
|
|
17h15min (atu | ant) +20 Gabriel discussão contribs | ||||
|
|
17h10min (atu | ant) −96 Gabriel discussão contribs (→Suporte) | ||||
|
|
17h09min (atu | ant) +4 Gabriel discussão contribs (→3. Permissões do Cadastro de Eventos) | ||||
| N |
|
17h08min (atu | ant) +2 342 Gabriel discussão contribs (Criou página com '__NOTOC__ <div class="celta-full-width"> {{Cabecalho | Tutoriais › Pessoal | Cadastro de Eventos [PET004] }} {{Print|PET004_CadastroEventos.png|Tela de Cadastro de Eventos}} O cadastro de eventos define quais informações serão utilizadas no cálculo da folha de pagamento. Esses eventos podem representar: * '''Proventos''' — como Salário, Horas Extras e Adicionais * '''Descontos''' — como Faltas, Atrasos e ajustes * Eventos au...') | |||