MDF-e - Emissão
Mais ações
MDF-e - Emissão [PRT053]
Utilize esta rotina para gerar um novo Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e).
Visão Geral
A emissão do MDF-e é utilizada para agrupar os documentos fiscais transportados em uma mesma viagem.
Nesta rotina são informados os dados gerais do manifesto, documentos transportados, informações do veículo, condutores e demais dados exigidos pela SEFAZ.

Aba Dados
Nesta aba são informadas as informações gerais do MDF-e e os documentos fiscais que compõem a carga transportada.
Dados Gerais
| Campo / Parâmetro | Função e Instruções |
|---|---|
| Modelo | Modelo do MDF-e emitido. |
| Série | Série utilizada para emissão do MDF-e. |
| Número | Número sequencial do MDF-e. |
| Data Emissão | Data de emissão do manifesto. |
| Hora Emissão | Horário de emissão do MDF-e. |
| Data Viagem | Data prevista para início do transporte. |
| Hora Viagem | Horário previsto para início do transporte. |
| Tipo Emitente | Define o tipo de emitente responsável pelo transporte. |
| Modalidade | Modalidade de transporte utilizada. |
| Forma Emissão | Forma de emissão do MDF-e. |
| Unidade de Medida | Unidade utilizada para cálculo do peso transportado. |
| UFs de Percurso | Estados percorridos durante o transporte. |
| Cidade Carga | Município de carregamento da mercadoria. |
| Valor Total | Valor total da carga transportada. |
| Peso Total | Peso total da carga transportada. |
Nota Fiscal Eletrônica
Nesta seção são vinculadas as NF-es que serão transportadas pelo MDF-e.
| Campo / Parâmetro | Função e Instruções |
|---|---|
| Adicionar | Inclui uma NF-e no MDF-e. |
| Editar | Permite alterar uma NF-e já vinculada. |
| Excluir | Remove uma NF-e do MDF-e. |
Inclusão de Nota Fiscal Eletrônica
Ao clicar em Adicionar na seção Nota Fiscal Eletrônica, será exibida a tela para seleção da NF-e que fará parte do MDF-e.

| Campo / Parâmetro | Função e Instruções |
|---|---|
| Emissão própria | Permite selecionar NF-es emitidas pela própria empresa. |
| Emissão de terceiros (XML) | Permite informar NF-es de terceiros através do XML da nota. |
| Emissão de terceiros (manual) | Permite informar manualmente os dados da NF-e de terceiros. |
| Nota Fiscal | Seleciona a NF-e que será vinculada ao MDF-e. |
| Chave | Exibe a chave de acesso da NF-e selecionada. |
| Cidade Descarga | Município onde ocorrerá a descarga da mercadoria. |
| Código IBGE | Código IBGE correspondente ao município de descarga. |
Unidade de Transporte
| Campo / Parâmetro | Função e Instruções |
|---|---|
| Tipo da Unidade | Define o tipo de unidade de transporte utilizada. |
| Identificação | Identificação da unidade de transporte. |
| Qtde Rateada | Quantidade rateada para a unidade informada. |
Unidade de Carga
Permite informar as unidades de carga vinculadas à unidade de transporte.
| Campo / Parâmetro | Função e Instruções |
|---|---|
| Adicionar | Inclui uma nova unidade de carga. |
| Editar | Altera uma unidade de carga já cadastrada. |
| Excluir | Remove a unidade de carga selecionada. |
Todas as NF-es transportadas na viagem devem ser vinculadas ao MDF-e antes da transmissão.
Informações do Produto Predominante
Informações utilizadas para identificar a principal mercadoria transportada.
| Campo / Parâmetro | Função e Instruções |
|---|---|
| Produto | Produto predominante da carga. |
| NCM | Classificação fiscal do produto predominante. |
| Tipo da Carga | Tipo de carga transportada. |
| CEP Carregamento | CEP do local de carregamento. |
| CEP Descarregamento | CEP do local de descarregamento. |
Informações Adicionais
Campo destinado para observações complementares do MDF-e.
Aba Rodoviário
Nesta aba são informadas as informações do transporte rodoviário, incluindo veículo, reboques, condutores, vale pedágio e seguro da carga.

Dados do Transporte
| Campo / Parâmetro | Função e Instruções |
|---|---|
| RNTRC | Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas. |
| CIOT | Código Identificador da Operação de Transporte. |
| Veículo | Veículo responsável pelo transporte da carga. |
| Placa | Placa do veículo selecionado. |
| Renavam | Número do RENAVAM do veículo selecionado. |
Reboques
Permite vincular os reboques utilizados durante o transporte.
Os reboques devem estar previamente cadastrados em Principal > Reboques.
| Campo / Parâmetro | Função e Instruções |
|---|---|
| Adicionar | Vincula um reboque ao MDF-e. |
| Excluir | Remove o reboque selecionado. |
Condutores
Permite vincular os motoristas responsáveis pelo transporte.
Os condutores devem estar previamente cadastrados em Principal > Condutores.
| Campo / Parâmetro | Função e Instruções |
|---|---|
| Adicionar | Vincula um condutor ao MDF-e. |
| Excluir | Remove o condutor selecionado. |
Vale Pedágio
Informações relacionadas ao vale pedágio da operação de transporte.
| Campo / Parâmetro | Função e Instruções |
|---|---|
| Categoria de Combinação Veicular | Define a categoria da combinação veicular utilizada. |
Seguro de Carga
Permite informar os dados do seguro vinculado ao transporte.
| Campo / Parâmetro | Função e Instruções |
|---|---|
| Adicionar | Inclui uma seguradora ao MDF-e. |
| Editar | Altera os dados do seguro informado. |
| Excluir | Remove o seguro selecionado. |
Aba Pagamentos
Nesta aba são informadas as informações de pagamento do frete relacionadas ao transporte.

Informações do Pagamento do Frete
Permite cadastrar os responsáveis pelos pagamentos vinculados ao MDF-e.
| Campo / Parâmetro | Função e Instruções |
|---|---|
| CPF/CNPJ Responsável | Documento do responsável pelo pagamento do frete. |
| Banco | Instituição bancária utilizada para o pagamento informado. |
Inclusão de Pagamento do Frete
Ao clicar em Adicionar, será exibida a tela para cadastro das informações de pagamento do frete.

Dados do Pagamento
| Campo / Parâmetro | Função e Instruções |
|---|---|
| Responsável pagamento | Pessoa ou empresa responsável pelo pagamento do frete. |
| Valor Contrato | Valor total contratado para o transporte. |
| Forma Pagamento | Forma utilizada para pagamento do frete. |
Componentes do Pagamento do Frete
| Campo / Parâmetro | Função e Instruções |
|---|---|
| Tipo | Tipo do componente informado. |
| Valor Componente | Valor correspondente ao componente do frete. |
Informações do Pagamento a Prazo
| Campo / Parâmetro | Função e Instruções |
|---|---|
| Número da Parcela | Número identificador da parcela. |
| Valor da Parcela | Valor correspondente à parcela. |
| Vencimento da Parcela | Data de vencimento da parcela. |
Dados Bancários
| Campo / Parâmetro | Função e Instruções |
|---|---|
| Banco | Banco utilizado para recebimento do frete. |
| Agência | Agência bancária vinculada à conta de recebimento. |
| CNPJ/CPF | Documento do titular da conta bancária. |
| PIX | Chave PIX utilizada para recebimento. |
Funcionamento da tela
O comportamento da tela muda conforme a operação selecionada.
| Campo / Parâmetro | Função e Instruções |
|---|---|
| Salvar | Grava as informações informadas no MDF-e. |
| Cancelar | Fecha a rotina sem salvar as alterações realizadas. |
Permissão de Usuário
Emissão de MDF-e
Permite criar e alterar MDF-es.

Sem esta permissão, a rotina não será exibida no menu.
```