Cadastro de Produtos
Mais ações
Cadastro de Produtos [EST023]
O Cadastro de Produtos reúne todas as informações da mercadoria: descrição, preços, estoque, tributação e fornecedores.
É o cadastro mais importante do sistema. Dado errado aqui aparece na venda, na nota fiscal, no estoque e nos relatórios. Em caso de dúvida sobre tributação, confirme com o contador da empresa.
1. Visão Geral
Acesse o menu Estoque > Produtos > Cadastro.
A tela é dividida em abas. No dia a dia, a maior parte do trabalho acontece na aba Principal — as demais só são preenchidas quando o produto exige aquele tratamento.
| Campo / Parâmetro | Função e Instruções
|
|---|---|
| Principal | Identificação, preço de venda, estoque, fornecedores e situação tributária. É a aba do uso diário. |
| Unidades de Medidas | Outras unidades em que o produto é vendido ou comprado, com o fator de conversão de cada uma (Ex: caixa com 12 unidades). |
| Geral | Informações complementares, como sugestão de venda, aplicações e dados de balança. |
| Preços | Tabelas de preço adicionais, de Preço 1 a Preço 10. |
| Serviços | Códigos usados quando o item é serviço: código municipal, LC 116/03, NBS e CNAE. |
| Tributação na Compra | Regras de ICMS por estado de origem, com alíquota, redução e substituição tributária. |
| Outros Tributos | Alíquotas de PIS, COFINS e IPI. |
| Opções da Grade | Variações do produto, quando ele trabalha com grade (Ex: tamanho e cor). |
| Foto(s) do Produto | Imagens da mercadoria. |
| Reclassificação | Produtos que se transformam em outros, com o rateio do custo. |
| Controle de Produção | Composição do produto: quanto de cada matéria-prima entra em uma unidade. Ver Controle de Produção. |
| Combustível | Dados exigidos apenas para revenda de combustíveis.
|
PRINT:

2. Aba Principal — Identificação
| Campo / Parâmetro | Função e Instruções
|
|---|---|
| Código | Número que identifica o produto no sistema. |
| Descrição | Nome completo do produto, como aparece na nota fiscal. |
| Desc. Resumida | Nome curto, usado onde o espaço é pequeno, como no cupom e na etiqueta. |
| Código Barras | Código de barras da embalagem, lido na venda. |
| Referência | Código próprio da loja para o produto. |
| Ref. Fabricante | Código que o fabricante usa para o produto. |
| Ref. Fornecedor | Código que o fornecedor usa para o produto. |
| Marca | Marca do produto. |
| Grupo e Subgrupo | Classificação do produto, usada em relatórios e filtros. |
| Localização | Onde a mercadoria fica guardada (Ex: Corredor 3, Prateleira B).
|
3. Aba Principal — Preços e Custos
| Campo / Parâmetro | Função e Instruções
|
|---|---|
| Preço de Venda | Valor cobrado do cliente. |
| Custo Médio | Custo médio do produto, calculado pelas entradas. |
| Custo de Reposição | Quanto custaria comprar o produto hoje. |
| Custo da NF | Custo que veio na última nota de entrada. |
| Custo de Fábrica | Custo do produto na fábrica. |
| % Custo Fixo | Percentual de despesa fixa somado ao custo no cálculo do preço. |
| % Calculada e % Desejada | Margem de lucro que o preço atual gera e a margem que se pretende ter. |
| % Descto. Máximo | Maior desconto que o vendedor pode dar neste produto. |
| % Comissão | Percentual de comissão do produto. Ver também Comissões Especiais.
|
4. Aba Principal — Estoque
| Campo / Parâmetro | Função e Instruções
|
|---|---|
| Disponível | Quantidade que a loja tem no momento. |
| Mínimo | Quantidade abaixo da qual o produto entra na sugestão de compra. |
| Máximo | Quantidade que não se pretende ultrapassar. |
| Unidade Estoque | Unidade em que o estoque é controlado (Ex: UN, KG, CX). |
| Última Compra e Última Venda | Datas do último movimento de entrada e de saída do produto. |
| Fornecedor 1, 2 e 3 | Fornecedores de quem o produto costuma ser comprado.
|
5. Aba Principal — Tributação
| Campo / Parâmetro | Função e Instruções
|
|---|---|
| Sit. Tributária | Regra de ICMS ou ISS aplicada ao produto. Ver Situações Tributárias. |
| NCM/SH | Classificação fiscal da mercadoria, exigida na nota fiscal. |
| CEST | Código Especificador da Substituição Tributária. |
| Unidade Tributável e Fator de Conversão | Unidade exigida pela legislação e quanto ela equivale à unidade de estoque.
|
6. Opções do Produto
Estas caixas mudam como o produto se comporta na venda e no estoque:
| Campo / Parâmetro | Função e Instruções
|
|---|---|
| Produto Inativo | Tira o produto das pesquisas e impede novas vendas, sem apagar o histórico. |
| Permite comercializar | Libera o produto para ser vendido. Desmarque em itens de uso interno. |
| É estocável | Indica que o produto movimenta estoque. Serviços não são estocáveis. |
| Bloquear na venda | Impede a venda do produto sem liberação. |
| Controla lote | Passa a exigir lote e validade nas entradas e saídas. Ver Manutenção de Lotes. |
| Calcula comissão | Define se o produto gera comissão para o vendedor. |
| Imprime etiqueta | Inclui o produto nas rotinas de etiqueta. Ver Etiquetas de Produtos. |
| Somente clientes cadastrados | Impede a venda para consumidor sem cadastro. |
| Somente NFe | Permite vender o produto apenas com emissão de NF-e. |
| Pedir Subtotal e Pedir Descrição | Fazem o sistema perguntar o valor ou a descrição no momento da venda, para produtos que variam a cada atendimento. |
| Listar na sugestão de compra | Inclui o produto no cálculo de reposição. |
| É produto para balança | Marca o produto como pesável, com código rápido para a balança.
|
7. Passo a Passo
- Clique em Novo;
- Preencha Descrição, Grupo, Subgrupo e Marca;
- Informe o Código Barras, se o produto tiver;
- Preencha o Preço de Venda e os custos;
- Selecione a Sit. Tributária e informe o NCM/SH;
- Marque as opções que se aplicam ao produto;
- Clique em Salvar.
O botão Duplicar cria um produto novo a partir do que está aberto — economiza tempo ao cadastrar itens parecidos, que mudam só em tamanho ou cor.