Mudanças recentes
Mais ações
Acompanhe nesta página as mudanças mais recentes da wiki.
Lista de abreviaturas:
- N
- Esta edição criou uma nova página (veja também a lista de páginas novas)
- m
- Esta é uma edição menor
- b
- Esta edição foi feita por um robô
- (±123)
- Alteração no tamanho da página, em bytes
15 de dezembro de 2025
|
|
N 18h21min | Marcas 5 alterações histórico +1 215 [Gabriel (5×)] | |||
|
|
18h21min (atu | ant) +2 Gabriel discussão contribs | ||||
|
|
18h21min (atu | ant) +2 Gabriel discussão contribs (→1. Cadastro de Marcas de Produtos) | ||||
|
|
18h21min (atu | ant) +2 Gabriel discussão contribs (→2. Utilização no Cadastro de Produtos) | ||||
|
|
18h21min (atu | ant) −72 Gabriel discussão contribs (→3. Permissões) | ||||
| N |
|
18h19min (atu | ant) +1 281 Gabriel discussão contribs (Criou página com '{{Cabecalho | Tutoriais | Cadastro de Marcas de Produtos [EST036] }} A rotina de **Cadastro de Marcas de Produtos** é utilizada para identificar a marca ou fabricante dos produtos, facilitando a organização, filtros e relatórios no sistema. __TOC__ == 1. Cadastro de Marcas de Produtos == {{Print|EST036_Cadastro_Marcas.jpg|Tela de Cadastro de Marcas de Produtos}} A **Marca de Produto** permite classificar os produtos conforme o fabricante ou nome comercial....') | |||
|
|
N 18h07min | Subgrupos 5 alterações histórico +1 671 [Gabriel (5×)] | |||
|
|
18h07min (atu | ant) +2 Gabriel discussão contribs | ||||
|
|
18h07min (atu | ant) +2 Gabriel discussão contribs (→1. Cadastro de Subgrupos de Produtos) | ||||
|
|
18h06min (atu | ant) −19 Gabriel discussão contribs (→2. Utilização no Cadastro de Produtos) | ||||
|
|
18h06min (atu | ant) −87 Gabriel discussão contribs (→3. Permissões) | ||||
| N |
|
18h06min (atu | ant) +1 773 Gabriel discussão contribs (Criou página com '{{Cabecalho | Tutoriais | Cadastro de Subgrupos de Produtos [EST052] }} A rotina de **Cadastro de Subgrupos de Produtos** é utilizada para detalhar a classificação dos produtos dentro de um grupo, permitindo controles específicos de comissão e limite de desconto. __TOC__ == 1. Cadastro de Subgrupos de Produtos == {{Print|EST052_Cadastro_Subgrupos.jpg|Tela de Cadastro de Subgrupos de Produtos}} O **Subgrupo de Produtos** complementa a classificação do gr...') | |||
| N 17h58min | Modelos de Etiquetas difhist +2 551 Gabriel discussão contribs (Criou página com '{{Cabecalho | Tutoriais | Modelos de Etiquetas }} A rotina de '''Modelo de Etiquetas - Gráfico''' permite a personalização visual de etiquetas para impressão. Utilize as ferramentas de arrastar e soltar para posicionar as informações desejadas na área de desenho. {{Print|Modelo_de_Etiquetas.png|Editor gráfico de etiquetas}} {{Nota|info|FUNCIONAMENTO|Para incluir uma informação na etiqueta, clique sobre o campo na lista lateral esquerda, mantenha pressi...') | ||||
|
|
N 17h57min | Grades 2 alterações histórico +2 683 [Gabriel (2×)] | |||
|
|
17h57min (atu | ant) −29 Gabriel discussão contribs | ||||
| N |
|
17h57min (atu | ant) +2 712 Gabriel discussão contribs (Criou página com '{{Cabecalho | Tutoriais > Estoque | Cadastro de Grades [EST031] }} == Cadastro de Grades == O cadastro de grades permite definir '''combinações de variações''' (ex.: tamanho, cor, numeração) que serão utilizadas no cadastro de produtos. A grade é formada por '''linhas''' e '''colunas''', onde cada cruzamento representa uma possível variação do produto. {{Print|EST031_TelaPrincipal.jpg|Tela principal do Cadastro de Grades}} == Ca...') | |||
| N 17h56min | Unidades de Medida difhist +2 481 Gabriel discussão contribs (Criou página com ' {{Cabecalho | Tutoriais | Unidades de Medida }} == Cadastro de Unidades de Medida == {{Print|UnidadeMedida.png|Tela de cadastro de Unidade de Medida}} O cadastro de unidades define a forma como cada produto será controlado no estoque e nas movimentações. As unidades mais utilizadas são: '''UN''', '''KG''', '''CX''', '''LT''', '''MT''', entre outras. Ao cadastrar uma unidade, são preenchidos os seguintes campos: {{TabelaCampos| {{Linha | 1= Sigla...') | ||||
|
|
N 17h55min | Grupos 8 alterações histórico +1 969 [Gabriel (8×)] | |||
|
|
17h55min (atu | ant) +453 Gabriel discussão contribs | ||||
|
|
17h52min (atu | ant) +2 Gabriel discussão contribs | ||||
|
|
17h52min (atu | ant) +2 Gabriel discussão contribs (→3. Permissões) | ||||
|
|
17h52min (atu | ant) +2 Gabriel discussão contribs (→2. Utilização no Cadastro de Produtos) | ||||
|
|
17h52min (atu | ant) +2 Gabriel discussão contribs (→1. Cadastro de Grupos de Produtos) | ||||
|
|
17h50min (atu | ant) −86 Gabriel discussão contribs (→3. Permissões) | ||||
|
|
17h50min (atu | ant) −590 Gabriel discussão contribs | ||||
| N |
|
17h46min (atu | ant) +2 184 Gabriel discussão contribs (Criou página com '{{Cabecalho | Tutoriais | Cadastro de Grupos e Subgrupos de Produtos [EST022] }} A rotina de **Cadastro de Grupos e Subgrupos de Produtos** é utilizada para classificar e organizar os produtos de forma hierárquica, auxiliando no controle de estoque, precificação, relatórios e regras comerciais. __TOC__ == 1. Cadastro de Grupos de Produtos == {{Print|EST022_Cadastro_Grupos.jpg|Tela de Cadastro de Grupos de Produtos}} O **Grupo de Produtos** representa a cl...') | |||
| 17h40min | Impressoras difhist −24 Gabriel discussão contribs | ||||
|
|
N 17h02min | Pessoal/LancamentoManual 2 alterações histórico +3 030 [Gabriel (2×)] | |||
|
|
17h02min (atu | ant) −169 Gabriel discussão contribs (→5. Permissões) | ||||
| N |
|
17h01min (atu | ant) +3 199 Gabriel discussão contribs (Criou página com '{{Cabecalho | Tutoriais | Lançamentos da Folha de Pagamento [PET010] }} A rotina de '''Lançamentos da Folha de Pagamento''' é utilizada para registrar manualmente eventos financeiros na folha do funcionário, permitindo ajustes de valores, inclusão de proventos ou descontos e a conferência do recibo de pagamento antes do fechamento da folha. {{Nota|info|PARA QUE SERVE?| Utilize esta rotina quando for necessário lançar eventos manualmente na folha de pagame...') | |||
| 16h50min | Pessoal/Eventos difhist −32 Gabriel discussão contribs | ||||
|
|
N 15h24min | Pagamento de Vales 4 alterações histórico +1 997 [Gabriel (4×)] | |||
|
|
15h24min (atu | ant) +1 Gabriel discussão contribs (→5. Permissões) | ||||
|
|
15h24min (atu | ant) −42 Gabriel discussão contribs (→5. Permissões) | ||||
|
|
15h23min (atu | ant) +284 Gabriel discussão contribs | ||||
| N |
|
15h22min (atu | ant) +1 754 Gabriel discussão contribs (Criou página com '{{Cabecalho | Tutoriais | Pagamento de Vales [FIT058] }} A rotina de '''Pagamento de Vales''' é utilizada para registrar a quitação de vales concedidos, controlando datas, valores e a forma de pagamento utilizada. {{Print|FIT058_Pagamento_Vales.jpg|Tela de Pagamento de Vales [FIT058]}} __TOC__ ---- == 1. Identificação do Vale == Nesta etapa são apresentados os dados principais do vale que será quitado. {{TabelaCampos | {{Linha | 1 = Conta Vale | 2 =...') | |||
|
|
N 15h17min | Compensação de Lançamentos 3 alterações histórico +3 326 [Gabriel (3×)] | |||
|
|
15h17min (atu | ant) +21 Gabriel discussão contribs (→7. Permissões) | ||||
|
|
15h17min (atu | ant) −124 Gabriel discussão contribs (→Utilizar) | ||||
| N |
|
15h06min (atu | ant) +3 429 Gabriel discussão contribs (Criou página com '{{Cabecalho | Tutoriais | Compensação de Lançamentos Bancários [FIT046] }} A rotina de '''Compensação de Lançamentos Bancários''' é utilizada para localizar e compensar lançamentos bancários de débitos e créditos, normalmente vinculados a cheques, permitindo a correta conciliação dos movimentos da conta. __TOC__ == 1. Seleção da Conta == Nesta etapa, o usuário deve informar a conta bancária onde estão registrados os lançamentos que serão c...') | |||
|
|
14h48min | Movimento Bancário 3 alterações histórico −65 [Gabriel (3×)] | |||
|
|
14h48min (atu | ant) −2 Gabriel discussão contribs (→7. Permissões) | ||||
|
|
14h48min (atu | ant) +1 Gabriel discussão contribs (→7. Permissões) | ||||
|
|
14h47min (atu | ant) −64 Gabriel discussão contribs (→7. Permissões) | ||||