Mudanças relacionadas
Mais ações
Introduza o nome de uma página para ver as mudanças a todas as páginas que contêm hiperligações para ela ou para as quais a página fornecida contém hiperligações (para ver as que pertencem a uma categoria, introduza Categoria:Nome da categoria). As mudanças às suas páginas vigiadas aparecem a negrito.
Lista de abreviaturas:
- N
- Esta edição criou uma nova página (veja também a lista de páginas novas)
- m
- Esta é uma edição menor
- b
- Esta edição foi feita por um robô
- (±123)
- Alteração no tamanho da página, em bytes
13 de dezembro de 2025
12 de dezembro de 2025
| 11h59min | Registro de movimentos Raul discussão contribs moveu NewTutoriais para Tutoriais | ||||
|
|
11h57min | NewTutoriais 4 alterações histórico +1 111 [Raul (4×)] | |||
|
|
11h57min (atu | ant) +979 Raul discussão contribs | ||||
|
|
01h35min (atu | ant) +39 Raul discussão contribs | ||||
|
|
01h25min (atu | ant) +37 Raul discussão contribs | ||||
|
|
01h10min (atu | ant) +56 Raul discussão contribs | ||||
11 de dezembro de 2025
|
|
N 21h16min | Financeiro/TEF/Vendas 11 alterações histórico +1 827 [Gabriel (11×)] | |||
|
|
21h16min (atu | ant) −44 Gabriel discussão contribs (→Como funciona o fluxo:) | ||||
|
|
21h06min (atu | ant) +4 Gabriel discussão contribs | ||||
|
|
21h05min (atu | ant) −16 Gabriel discussão contribs | ||||
|
|
20h30min (atu | ant) −4 Gabriel discussão contribs (→3. Status Pendente de Vínculo) | ||||
|
|
20h29min (atu | ant) +3 Gabriel discussão contribs (→Como funciona o fluxo:) | ||||
|
|
20h28min (atu | ant) +2 Gabriel discussão contribs | ||||
|
|
20h27min (atu | ant) +7 Gabriel discussão contribs | ||||
|
|
20h04min (atu | ant) +1 Gabriel discussão contribs (→Como funciona o fluxo:) | ||||
|
|
20h04min (atu | ant) +2 Gabriel discussão contribs (→Como funciona o fluxo:) | ||||
|
|
20h03min (atu | ant) +6 Gabriel discussão contribs (→Como funciona o fluxo:) | ||||
| N |
|
20h03min (atu | ant) +1 866 Gabriel discussão contribs (Criou página com '{{Cabecalho | Vendas > Emissão | Venda com TEF e Reaproveitamento }} O sistema Celta possui um mecanismo de segurança para evitar cobranças duplicadas em casos de falha (queda de energia, travamento ou fechamento acidental) após o cartão ter sido aprovado. Este recurso é chamado de **Reaproveitamento de Vínculo Pendente**. __TOC__ == 1. O Problema == Imagine que o operador passou o cartão de R$ 100,00, a transação foi aprovada no PinPad, mas antes...') | |||
|
|
N 21h04min | Financeiro/TEF/Cancelamento 4 alterações histórico +1 559 [Gabriel (4×)] | |||
|
|
21h04min (atu | ant) −16 Gabriel discussão contribs | ||||
|
|
20h10min (atu | ant) −2 Gabriel discussão contribs | ||||
|
|
20h10min (atu | ant) +21 Gabriel discussão contribs | ||||
| N |
|
20h02min (atu | ant) +1 556 Gabriel discussão contribs (Criou página com '{{Cabecalho | Tutoriais | Cancelamento de Transações TEF }} O processo de cancelamento estorna o valor no cartão do cliente. Devido à natureza financeira, o sistema possui travas de segurança rigorosas baseadas nas regras da adquirente e da legislação fiscal. __TOC__ == 1. Regras de Bloqueio == Antes de tentar cancelar, verifique se a transação cumpre os requisitos abaixo. O sistema '''bloqueará''' a ação nos seguintes casos: {{Nota|danger|TRAVA DE...') | |||
|
|
20h50min | (Registro de uploads) [Gabriel (2×)] | |||
|
|
20h50min Gabriel discussão contribs carregou Arquivo:FIT092 Permissoes.jpg | ||||
|
|
20h49min Gabriel discussão contribs carregou Arquivo:FIT092 AdministracaoTEF.jpg | ||||
|
|
18h32min | NewTutoriais 2 alterações histórico +197 [Gabriel (2×)] | |||
|
|
18h32min (atu | ant) +22 Gabriel discussão contribs | ||||
|
|
18h26min (atu | ant) +175 Gabriel discussão contribs | ||||