Tutoriais: mudanças entre as edições
De Celta Sistemas Wiki
Mais ações
Documentacao da rotina |
Documentacao da rotina |
||
| Linha 70: | Linha 70: | ||
<div class="sys-col-item">[[Grades]]</div> | <div class="sys-col-item">[[Grades]]</div> | ||
<div class="sys-col-item">Classificação Fiscal</div> | <div class="sys-col-item">Classificação Fiscal</div> | ||
<div class="sys- | <div class="sys-separator"></div> | ||
<div class="sys-col-item">IBS/CBS</div> | <div class="sys-col-item">IBS/CBS</div> | ||
<div class="sys-col-item">ICMS</div> | <div class="sys-col-item">ICMS</div> | ||
| Linha 126: | Linha 126: | ||
<div class="sys-col-item">[[Recebimento por Número]]</div> | <div class="sys-col-item">[[Recebimento por Número]]</div> | ||
<div class="sys-col-item">[[Cancelamento de Recebimentos]]</div> | <div class="sys-col-item">[[Cancelamento de Recebimentos]]</div> | ||
<div class="sys- | <div class="sys-separator"></div> | ||
<div class="sys-col-item">[[Remessa]]</div> | <div class="sys-col-item">[[Remessa]]</div> | ||
<div class="sys-col-item">[[Retorno]]</div> | <div class="sys-col-item">[[Retorno]]</div> | ||
<div class="sys-col-item">[[Impressão de Boletos]]</div> | <div class="sys-col-item">[[Impressão de Boletos]]</div> | ||
<div class="sys-col-item">[[Refaturamento]]</div> | <div class="sys-col-item">[[Refaturamento]]</div> | ||
<div class="sys- | <div class="sys-separator"></div> | ||
<div class="sys-col-item">Receber</div> | <div class="sys-col-item">Receber</div> | ||
<div class="sys-col-item">Receber com o Cobrador</div> | <div class="sys-col-item">Receber com o Cobrador</div> | ||
| Linha 147: | Linha 147: | ||
<div class="sys-col-item">[[Cancelamento de Pagamentos]]</div> | <div class="sys-col-item">[[Cancelamento de Pagamentos]]</div> | ||
<div class="sys-col-item">[[Refaturamento Pagar|Refaturamento]]</div> | <div class="sys-col-item">[[Refaturamento Pagar|Refaturamento]]</div> | ||
<div class="sys- | <div class="sys-separator"></div> | ||
<div class="sys-col-item">Pagar</div> | <div class="sys-col-item">Pagar</div> | ||
<div class="sys-col-item">Títulos Refaturados</div> | <div class="sys-col-item">Títulos Refaturados</div> | ||
| Linha 157: | Linha 157: | ||
<div class="sys-col-item">[[Repassar Cheques para Cliente]]</div> | <div class="sys-col-item">[[Repassar Cheques para Cliente]]</div> | ||
<div class="sys-col-item">[[Consultar Alterações de Status]]</div> | <div class="sys-col-item">[[Consultar Alterações de Status]]</div> | ||
<div class="sys- | <div class="sys-separator"></div> | ||
<div class="sys-col-item">Cheques Recebidos</div> | <div class="sys-col-item">Cheques Recebidos</div> | ||
<div class="sys-col-item">Contas Pagas c/ Cheques Recebidos</div> | <div class="sys-col-item">Contas Pagas c/ Cheques Recebidos</div> | ||
| Linha 171: | Linha 171: | ||
<div class="sys-col-item">Abertura de Caixa</div> | <div class="sys-col-item">Abertura de Caixa</div> | ||
<div class="sys-col-item">Fechamento de Caixa</div> | <div class="sys-col-item">Fechamento de Caixa</div> | ||
<div class="sys- | <div class="sys-separator"></div> | ||
<div class="sys-col-item">[[Caixa]]</div> | <div class="sys-col-item">[[Relatório de Fluxo de Caixa|Caixa]]</div> | ||
<div class="sys-col-item">Sessão de Caixa</div> | <div class="sys-col-item">Sessão de Caixa</div> | ||
<div class="sys-col-item">Reimpressão Fechamento de Caixa</div> | <div class="sys-col-item">Reimpressão Fechamento de Caixa</div> | ||
| Linha 179: | Linha 179: | ||
{{ErpColuna|titulo=Outras|conteudo= | {{ErpColuna|titulo=Outras|conteudo= | ||
<div class="sys-col-item">[[Tutoriais/Financeiro/Recibos|Recibos]]</div> | <div class="sys-col-item">[[Tutoriais/Financeiro/Recibos|Recibos]]</div> | ||
<div class="sys- | <div class="sys-separator"></div> | ||
<div class="sys-col-item">[[Tutoriais/Financeiro/ConsultarPixPendentes|Consultar PIX Pendentes]]</div> | <div class="sys-col-item">[[Tutoriais/Financeiro/ConsultarPixPendentes|Consultar PIX Pendentes]]</div> | ||
<div class="sys- | <div class="sys-separator"></div> | ||
<div class="sys-col-item">[[Tutoriais/Financeiro/AdministrarTEF|Administrar TEF]]</div> | <div class="sys-col-item">[[Tutoriais/Financeiro/AdministrarTEF|Administrar TEF]]</div> | ||
}} | }} | ||
| Linha 203: | Linha 203: | ||
<div class="sys-col-item">Controle de Entrega</div> | <div class="sys-col-item">Controle de Entrega</div> | ||
<div class="sys-col-item">Reclassificação</div> | <div class="sys-col-item">Reclassificação</div> | ||
<div class="sys-col-item"> | <div class="sys-col-item">Importação de Pedido</div> | ||
<div class="sys-col-item">[[Gerenciamento de NF-e]]</div> | <div class="sys-col-item">[[Gerenciamento de NF-e]]</div> | ||
<div class="sys-col-item">[[Gerenciamento de NFC-e]]</div> | <div class="sys-col-item">[[Gerenciamento de NFC-e]]</div> | ||
<div class="sys-col-item">[[Gerenciamento de NFS-e]]</div> | <div class="sys-col-item">[[Gerenciamento de NFS-e]]</div> | ||
<div class="sys- | <div class="sys-separator"></div> | ||
<div class="sys-col-item">[[Vendas]]</div> | <div class="sys-col-item">[[Vendas]]</div> | ||
<div class="sys-col-item">[[Vendas Futuras]]</div> | <div class="sys-col-item">[[Vendas Futuras]]</div> | ||
| Linha 229: | Linha 229: | ||
<div class="sys-col-item">[[Produtos Vendidos]]</div> | <div class="sys-col-item">[[Produtos Vendidos]]</div> | ||
<div class="sys-col-item">Análise Sintética: Vendas/Financeiro/Estoque</div> | <div class="sys-col-item">Análise Sintética: Vendas/Financeiro/Estoque</div> | ||
<div class="sys-col-item"> | <div class="sys-col-item">Relatório/Gráfico de Vendas/Lucro Bruto</div> | ||
<div class="sys-col-item">[[Ranking de Vendas]]</div> | <div class="sys-col-item">[[Ranking de Vendas]]</div> | ||
<div class="sys-col-item">[[Reaproveitamento de Vendas]]</div> | <div class="sys-col-item">[[Reaproveitamento de Vendas]]</div> | ||
| Linha 236: | Linha 236: | ||
}} | }} | ||
{{ErpColuna|titulo=Outras|conteudo= | {{ErpColuna|titulo=Outras|conteudo= | ||
<div class="sys- | <div class="sys-separator"></div> | ||
<div class="sys-col-item">[[Gerenciamento de CT-e|Gerenciamento]]</div> | <div class="sys-col-item">[[Gerenciamento de CT-e|Gerenciamento]]</div> | ||
<div class="sys-col-item">[[Relatório de CT-e|Relatório]]</div> | <div class="sys-col-item">[[Relatório de CT-e|Relatório]]</div> | ||
<div class="sys- | <div class="sys-separator"></div> | ||
<div class="sys-col-item">[[Gerenciamento de MDF-e|Gerenciamento]]</div> | <div class="sys-col-item">[[Gerenciamento de MDF-e|Gerenciamento]]</div> | ||
<div class="sys-col-item">[[Percursos]]</div> | <div class="sys-col-item">[[Percursos]]</div> | ||
<div class="sys-col-item">[[Veículos MDF-e|Veículos]]</div> | <div class="sys-col-item">[[Veículos MDF-e|Veículos]]</div> | ||
<div class="sys-col-item">[[Condutores MDF-e|Condutores]]</div> | <div class="sys-col-item">[[Condutores MDF-e|Condutores]]</div> | ||
<div class="sys- | <div class="sys-separator"></div> | ||
<div class="sys-col-item">[[Importação de NFC-e]]</div> | <div class="sys-col-item">[[Importação de NFC-e]]</div> | ||
<div class="sys- | <div class="sys-separator"></div> | ||
<div class="sys-col-item">Controle de Mesa</div> | <div class="sys-col-item">Controle de Mesa</div> | ||
}} | }} | ||
| Linha 256: | Linha 256: | ||
}} | }} | ||
{{ErpColuna|titulo=Notas Fiscais|conteudo= | {{ErpColuna|titulo=Notas Fiscais|conteudo= | ||
<div class="sys-col-item"> | <div class="sys-col-item">Lançamento</div> | ||
<div class="sys-col-item">[[Tutoriais/Compras/Cancelamento|Cancelamento]]</div> | <div class="sys-col-item">[[Tutoriais/Compras/Cancelamento|Cancelamento]]</div> | ||
<div class="sys-col-item">[[Importação de NF-e via Web Service]]</div> | <div class="sys-col-item">[[Tutoriais/Compras/ImportacaoWebService|Importação de NF-e via Web Service]]</div> | ||
<div class="sys-col-item">[[Tutoriais/Compras/ImportacaoXML|Importação de NF-e via XML]]</div> | <div class="sys-col-item">[[Tutoriais/Compras/ImportacaoXML|Importação de NF-e via XML]]</div> | ||
<div class="sys-col-item">[[Tutoriais/Compras/ImportacaoCompras|Importação de Compras]]</div> | <div class="sys-col-item">[[Tutoriais/Compras/ImportacaoCompras|Importação de Compras]]</div> | ||
<div class="sys-col-item">Conferência de Produtos</div> | <div class="sys-col-item">Conferência de Produtos</div> | ||
<div class="sys- | <div class="sys-separator"></div> | ||
<div class="sys-col-item"> | <div class="sys-col-item">Compras</div> | ||
<div class="sys-col-item">[[Tutoriais/Compras/RelatorioProdutos|Produtos Comprados]]</div> | <div class="sys-col-item">[[Tutoriais/Compras/RelatorioProdutos|Produtos Comprados]]</div> | ||
}} | }} | ||
| Linha 283: | Linha 283: | ||
{{ErpColuna|titulo=Relatórios|conteudo= | {{ErpColuna|titulo=Relatórios|conteudo= | ||
<div class="sys-col-item">[[Balancete]]</div> | <div class="sys-col-item">[[Balancete]]</div> | ||
<div class="sys-col-item"> | <div class="sys-col-item">Plano de Contas</div> | ||
<div class="sys-col-item"> | <div class="sys-col-item">Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE)</div> | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
| Linha 389: | Linha 389: | ||
| titulo = FrontCash (PDV) | | titulo = FrontCash (PDV) | ||
| conteudo = | | conteudo = | ||
* [[Abertura e Fechamento de Caixa]] | * [[Abertura e Fechamento de Caixa]] | ||
}} | }} | ||
Edição das 18h01min de 27 de agosto de 2026
Primeiros Passos & Suporte
Gerais
FrontCash (PDV)